42日間の宿泊先と全食事 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.4.26 | ||||
1番付近 | ||||
民宿「観梅苑」 | ||||
6,825円 | ||||
14.4.27 | ||||
10番付近 | ||||
民宿「坂本屋」 | ||||
6,000円 | ||||
14.4.28 | ||||
12番焼山寺 | ||||
宿 坊 | ||||
6,000円 | ||||
14.4.29 |
|
|||
16番付近 | ||||
旅館「鱗桜」 | ||||
8,190円 | ||||
14.4.30 |
|
|||
19番立江寺 | ||||
宿 坊 | ||||
5,775円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.5.01 | ||||
阿南市加茂町 | ||||
民宿「坂口屋」 | ||||
6,675円 | ||||
14.5.02 | ||||
23番薬王寺 | ||||
宿 坊 | ||||
6,675円 | ||||
14.5.03 | ||||
宍喰町 | ||||
民宿「ぬしま」 | ||||
6,500円 | ||||
14.5.04 | |
|||
室戸岬 | ||||
ロッジ「室戸岬」 | ||||
6,500円 | ||||
14.5.05 | ||||
吉良川 | ||||
民宿「フォワード」 | ||||
素泊り・3,500円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.506 | |
|||
27番下 | ||||
民宿「浜吉屋」 | ||||
6,500円 | ||||
14.5.07 | ||||
野市町 | ||||
旅館「かとり」 | ||||
7,350円 | ||||
14.5.08 | |
|||
高知市 | ||||
BH[一兆」 | ||||
素泊り・5,800円 | ||||
14.50.9 |
|
|
|
|
33番前 |
||||
民宿「高知屋」 | ||||
6,000円 |
||||
14.5.10 |
|
|||
宇佐町 | ||||
民宿「汐浜荘」 | ||||
6,000円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.5.11 | |
|||
須崎市安和 | ||||
「岬旅館」 | ||||
6,800円 | ||||
14.5.12 | ||||
37番岩本寺 | ||||
宿 坊 | ||||
6,000円 | ||||
14.5.13 | ||||
大方町 | ||||
「西洋館」 | ||||
7,000円 | ||||
14.5.14 | |
|||
土佐清水市大岐 | ||||
民宿「岡田」 | ||||
6,500円 | ||||
14.5.15 |
|
|
|
|
〃 下ノ加江 | ||||
民宿「安宿」 | ||||
6,000円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.5.16 |
|
|||
宿毛市 | ||||
「米屋旅館」 | ||||
6,300円 | ||||
14.5.17 |
|
|||
御荘町 | ||||
BH[春日」 | ||||
夕のみ・5,800円 | ||||
14.5.18 | ||||
宇和島市 | ||||
「千代乃屋旅館」 | ||||
6,300円 | ||||
14.5.19 | ||||
宇和町 | ||||
「宇和パークBH] | ||||
食事別・5,250円 | ||||
14.5.20 |
|
|||
内子町 | ||||
「新町荘旅館」 | ||||
7,800円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.5.21 | ||||
久万町 | ||||
「リバーサイド富士」 | ||||
8,400円 | ||||
14.5.22 | |
|||
久万町 | ||||
民宿「でんこ旅館」 | ||||
7,770円 | ||||
14.5.23 | |
|||
道後温泉 | ||||
「道後ビジネスH」 | ||||
素泊り・4,800円 | ||||
14.5.24 | ||||
菊間町 | ||||
「月の家旅館」 | ||||
6,500円 | ||||
14.5.25 | ||||
58番仙遊寺 | ||||
宿 坊 | ||||
5,775円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.5.26 | ||||
丹原町 | ||||
民宿「栄家旅館」 | ||||
6,000円 | ||||
14.5.27 | |
|||
西条市 | ||||
「西条ステーションH」 | ||||
朝食付・5,250円 | ||||
14.5.28 | ||||
伊予三島 | ||||
「ろんどん荘」 | ||||
夕食のみ・5,900円 | ||||
14.5.29 | ||||
67番付近 | ||||
民宿「おおひら」 | ||||
7,000円 | ||||
14.5.30 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
善通寺門前 | ||||
「山本屋旅館」 | ||||
朝食のみ・5,460円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.5.31 | ||||
80番国分町 | ||||
民宿「えびすや旅館」 | ||||
6,800円 | ||||
14.6.01 | ||||
栗林公園 | ||||
BH・イーストパーク栗林 | ||||
素泊り・4,730円 | ||||
14.6.02 |
|
|||
志度町 | ||||
「富士屋旅館」 | ||||
7,400円 | ||||
14.6.03 | |
|||
88番 | ||||
民宿「八十窪」 | ||||
6,500円 | ||||
14.6.04 | ||||
徳島駅前 | ||||
「第一ホテル」 | ||||
素泊り・6,250円 |
日 時 | 宿 泊 先 | 夕 食 | 翌日朝食 | 昼食に食べたもの |
14.6.05 | 新幹線・車中 | 帰宅 | ||
大阪・千日前 | ||||
「クアホテル寿里」 | ||||
素泊り・6,300円 |