立川 談志(五代目) |
更新日2020年01月11日
たてかわ だんし | 本名 | 松岡 克由 | S11.1.2〜 | 師匠 | 小さん(5) | 改名 | 小よし・小ゑん |
音 声
No | 演 目 | 放送日 | 放送局 | 番 組 | 時間 | 公演日場所 | 通番 |
1 | 30周年記念口上 | S58.12.28 | TBS | - | 16:07 | 752 | |
2 | 78回転の浅草 | S61.2.9 | TBS | ラジオ図書館 | - | 753 | |
3 | 78回転の歌 | S61.12.28 | TBS | ラジオ図書館 | - | 754 | |
4 | 78回転の世界 | S60 | TBS | ラジオ図書館 | - | 755 | |
5 | TV出演 | H16.5.13 | BS | 大当たり勘九郎劇場 | 60:00 | 和田あきこ | 7228 |
6 | 居残り佐平次 | DVD | 1:06:32 | a921 | |||
7 | 居残り佐平次 | NHK | 1:06:32 | a1154 | |||
8 | 居残り左平次 | S56.8.14 | NHKFM | - | 40 | 756 | |
9 | 居残り左平次 | S57.10.19 | ラジオ日本 | 落語名人会 | 29:15 | 757 | |
10 | 居残り左平次 | H8.1.8 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:15 | 758 | |
11 | 居残り佐平次 | s55.5発売 | ビクター | ドキュメント立川談志 | 33:23 | 5530 | |
12 | 円朝HWO | H17.1.3 | NHK2 | 特集 | 8381 | ||
13 | 阿武松 | S57.12.4 | TBS | ビアホール名人会 | 25:29 | 銀座・サッポロビール | 759 |
14 | お化け長屋 | S61.8.23 | TBS | ビアホール名人会 | 25:05 | 銀座・サッポロビール | 760 |
15 | お化け長屋 | S60.5.10 | NHKTV | - | 30:34 | 761 | |
16 | お化け長屋 | 8.6.? | NHK2 | 芸能名作選 | 30:06 | 762 | |
17 | お化け長屋 | H5.4.14 | フジTV | 落語のピン | 34:38 | 763 | |
18 | お化け長屋(リレー落語)円楽 | S57.8.8 | TV東京 | 花王名人劇場 | 35:42 | 5525 | |
19 | 想い出の寄席「末広」 | DVD | 1:33:47 | a922 | |||
20 | 親子鷹を読む | H10.1.1 | 日本放送 | - | - | 764 | |
21 | 幽女買い | H5.7.- | フジTV | 落語のピン | 32:49 | 842 | |
22 | がまの油 | S57.4.1 | TBS | - | 16:42 | 765 | |
23 | がまの油 | H5.8.- | フジTV | 落語のピン | 23:32 | 766 | |
24 | 紙入れ | S60.12.6 | NHKTV | - | 31:19 | 767 | |
25 | 紙入れ | H5.5.- | フジTV | 落語のピン | 29:51 | 768 | |
26 | 勘定板 | S62.4.- | TBS | 日航寄席 | 19:39 | 769 | |
27 | 勘定板 | H1.3.4 | TBS | ビアホール名人会 | 25:30 | 銀座・サッポロビール | 770 |
28 | 勘定板 | H5.8.8 | フジTV | 落語のピン | 13:20 | 771 | |
29 | 金玉医者 | H5.9.15 | フジTV | 落語のピン | 23:29 | 772 | |
30 | グチグチ | S.58 | - | アテネレコード | 4:03 | 5524 | |
31 | 桑名船 | S60.11.28 | TBS | ラジオ寄席 | 24:18 | 773 | |
32 | 桑名船 | S59.4.30 | NHKTV | 31:20 | 円楽(たがや) | 774 | |
33 | 桑名船 | S57.1.1 | NHKTV | 新春寄席 | 15:55 | 775 | |
34 | 桑名舟 | 21:04 | a180 | ||||
35 | 源平盛衰記 | H5.9.8 | フジTV | 落語のピン | 40:14 | 776 | |
36 | 源平盛衰記 | S60.1.1 | TV東京 | - | 26:40 | 777 | |
37 | 源平盛衰記 | S41年代 | - | ソノシート | 26:11 | 5522 | |
38 | 紺屋高尾 | H5.9.22 | フジTV | 落語のピン | - | 778 | |
39 | 黄金餅 | S59.7.20 | TBS | 早起き名人会 | 38:37 | 779 | |
40 | 黄金餅 | S57.7.25 | NHK | 真打競演 | - | 780 | |
41 | 五貫裁き | S57.1.31 | TV | - | 25:58 | 781 | |
42 | 今年(s53年)のニュース | s55.5発売 | ビクター | ドキュメント立川談志 | 29:06 | 5528 | |
43 | 子ほめ | ローオンレコード | 談志独演会 | 18:42 | 8520 | ||
44 | 権助提灯 | S56.9.12 | フジTV | - | 16:56 | 782 | |
45 | 権兵衛狸 | S62.6.6 | TBS | 早起き名人会 | 29:36 | 783 | |
46 | 権兵衛狸 | S59.11.3 | NHKTV | - | - | 784 | |
47 | 権兵衛狸 | H5.8.- | フジTV | 落語のピン | 36:26 | 785 | |
48 | 雑俳 | H2.2.17 | TBS | ビアホール名人会 | 24:45 | 銀座・サッポロビール | 786 |
49 | 三軒長屋 | S60.7.20 | TBS | 早起き名人会 | 2回 | 787 | |
50 | 三軒長屋 | H5.7.7 | フジTV | 落語のピン | - | 788 | |
51 | 三者面談 | H13.10.9 | Tv東京 | TV出演 | 28:06 | 5614 | |
52 | 三人がいっぱい | S57.7.5 | TV東京 | (円生文楽志ん生) | 23:40 | 789 | |
53 | 三人旅 | H5.8.25 | フジTV | 落語のピン | - | 790 | |
54 | 三方一両損 | S57.11.11 | TBS | ラジオ寄席 | 16 | 漫談「世相あれこれ」 | 791 |
55 | 三方一両損 | H5.7.1 | フジTV | 落語のピン | 28:27 | 792 | |
56 | 四季折々 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 19:28 | 793 | |
57 | 芝浜 | S60.3.2 | TBS | 早起き名人会 | 2回 | 794 | |
58 | 芝浜 | S56.12.26 | NHK | 真打競演 | 38:44 | 795 | |
59 | 芝浜 | 36:15 | a181 | ||||
60 | 芝浜 | 33:46 | 初期NHK | a182 | |||
61 | 寿限無 | - | H | - | 19:00 | 5431 | |
62 | 蜀山人 | S60.1.3 | NHKTV | - | 27:13 | 796 | |
63 | 白井 権八 | 36:12 | a183 | ||||
64 | 新春インタビュー | H9.1.4 | NHK | ラジオ深夜便 | 37:23 | 797 | |
65 | 鈴が森 | ビアホール名人会 | 25:58 | a1156 | |||
66 | ずっこけ | S59.8.11 | TBS | ビアホール名人会 | 25:39 | 銀座・サッポロビール | 798 |
67 | 疝気の虫 | 58.7.? | フジTV | - | 26:39 | 799 | |
68 | 疝気の虫 | H2.1.1 | TBS | - | 18:51 | 800 | |
69 | 疝気の虫 | H5.5.- | フジTV | 落語のピン | 26:36 | 801 | |
70 | 戦後落語史@ | H1.8.6 | TBS | ラジオ図書館 | - | 802 | |
71 | 戦後落語史A | H1.8.13 | TBS | ラジオ図書館 | - | 803 | |
72 | 戦後落語史B | H1.8.20 | TBS | ラジオ図書館 | - | 804 | |
73 | 戦後落語史C | H1.8.27 | TBS | ラジオ図書館 | - | 805 | |
74 | 粗忽長屋 | H5.6.23 | フジTV | 落語のピン | 46:31 | 円楽「湯屋番」 | 806 |
75 | ぞろぞろ | S58.6.4 | TBS | 早起き名人会 | 36:47 | 807 | |
76 | ぞろぞろ | S63.6.25 | TBS | 早起き名人会 | 32:56 | 808 | |
77 | ぞろぞろ | S58.4.22 | オリジナル | 第8回石巻落語長屋 | 42:34 | 石巻市ヤマトホール | 5339 |
78 | ぞろぞろ | H12.10.17 | BS | 落語特選(談志一門会) | 25:41 | * | |
79 | 代書屋 | - | H | (11年3月) | - | 5452 | |
80 | 対談「円蔵vs談志」 | S58.11.19 | TBS | 早起き名人会 | 37:45 | 809 | |
81 | 対談「松鶴vs談志」「協会脱退の心境」 | S58.9.9 | TBS | 早起き名人会 | - | ゲスト談志・小山観翁 | 810 |
82 | たぬき | ローオンレコード | 談志独演会 | 20:32 | 8522 | ||
83 | 談志 夢の寄席@ | H11.2.- | TBS | 談志 夢の寄席 | - | 3488 | |
84 | 談志 夢の寄席A | H11.3.13 | TBS | 談志 夢の寄席 | - | 3489 | |
85 | 談志 夢の寄席C | H11.7.6 | TBS | 談志 夢の寄席 | - | 3490 | |
86 | 談志の世界 | s55.5発売 | ビクター | ドキュメント立川談志 | 28:53 | 5527 | |
87 | 談志一門会 | H12.10.17 | BS | 落語特選 | 5257 | ||
88 | 短命 | S57.8.9 | TBS | ビアホール名人会 | 21:50+3:40 | 銀座・サッポロビール | 811 |
89 | 短命 | H5.4.- | フジTV | 落語のピン | 30:25 | 812 | |
90 | 短命 | ビアホール名人会 | 24:42 | a1207 | |||
91 | 付き馬 | ローオンレコード | 談志独演会 | 24:16 | 8519 | ||
92 | ディナーショーにて | S58.4.22 | オリジナル | パリと江戸を語る夕べ | 32:33 | 石巻市ティファニー | 5340 |
93 | 鉄拐 | S58.8.3 | 教育TV | - | 45:34 | 813 | |
94 | 道灌 | NHK | 13:10 | a1028 | |||
95 | 道灌 | S57.2.7 | TV埼玉 | - | 15:50 | 814 | |
96 | 道灌 | S60.5.4 | TBS | ビアホール名人会 | 25:51 | 銀座・サッポロビール | 815 |
97 | 道灌 | ローオンレコード | 談志独演会 | 21:15 | 8521 | ||
98 | 富久 | S58.5.28 | TBS | 早起き名人会 | 37:46 | 816 | |
99 | 富久 | S59.12.29 | TBS | 年忘れ名人会 | - | 817 | |
100 | 富久 | S56.12.19 | TBS | ビアホール名人会 | 25:46 | 818 | |
101 | 二階ぞめき | S58.9.4 | NHK | - | 23:50 | 819 | |
102 | ニッポン人生録@ | H11.10.17 | TBS | 倉本 聰 | - | 3485 | |
103 | ニッポン人生録A | H11.10.30 | TBS | 倉本 聰 | - | 3486 | |
104 | ニッポン人生録B | H11.10.10 | TBS | 倉本 聰 | - | 3487 | |
105 | 二人旅 | S61.8.29 | NHKTV | - | 23:57 | 820 | |
106 | 二人旅 | S60.11.2 | TBS | ビアホール名人会 | 25:04 | 銀座・サッポロビール | 821 |
107 | 二人旅 | H5.9.- | フジTV | 落語のピン | 30:49 | 822 | |
108 | 人情八百屋 | S57.5.3 | NHKTV | - | 15 | 823 | |
109 | 人情八百屋 | S63.1.10 | TBS | - | 20:56 | 824 | |
110 | 人情八百屋 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 26:02 | 825 | |
111 | 鼠穴 | S61.8.2 | TBS | 早起き名人会 | 2回 | 826 | |
112 | 鼠穴 | S57.1.2 | TBS | 早起き名人会 | リレー円楽 | 827 | |
113 | 鼠穴 | H5.5.- | フジTV | 落語のピン | 35:15 | 828 | |
114 | 鼠穴 | NHK | 30:59 | a1027 | |||
115 | 野ざらし | S60.8.- | NHKTV | 円楽談志激突コンサート | 1:01:48 | 円楽「目黒のさんま」 | 829 |
116 | 野ざらし | H5.8.- | フジTV | 落語のピン | 23:28 | 830 | |
117 | 野ざらし(稽古風景) | s55.5発売 | ビクター | ドキュメント立川談志 | 26:38 | 5529 | |
118 | 葉団扇 | S58.2.28 | NHKTV | 夜の指定席 | 24:27 | 831 | |
119 | 葉団扇 | S58.1.1 | TBS | 早起き名人会 | 15 | 832 | |
120 | 化け物使い | S58.5.21 | TBS | 早起き名人会 | 37:50 | 833 | |
121 | 風呂敷 | H7.1.1 | フジTV | 落語のピン | 26:51 | 834 | |
122 | 文楽座談会 | S59.12.1 | TBS | 早起き名人会 | 38:17 | 46.13ひとり会 | 835 |
123 | へっつい幽霊 | S58.6.18 | TBS | 早起き名人会 | 37:46 | 836 | |
124 | へっつい幽霊 | H5.12.29 | フジTV | - | - | 2820 | |
125 | 饅頭怖い | H5.6.- | フジTV | 落語のピン | - | 837 | |
126 | 漫談「世相あれこれ」 | S57.11.11 | TBS | ラジオ寄席 | - | 838 | |
127 | 漫談「私の好きな芸」 | S58.6.13 | TBS | 早起き名人会 | 45:11 | 839 | |
128 | ものまね大全集 | S58.8.4 | NHK | - | - | 色々 | 840 |
129 | やらせろ | S.58 | - | アテネレコード | 3:09 | 5523 | |
130 | 幽女買い | S57.8.4 | NHK教育 | - | 22:00+8:00 | 841 | |
131 | よかちょろ | H1.8.12 | TBS | ビアホール名人会 | 25:45 | 銀座・サッポロビール | 843 |
132 | よかちょろ | H7.7.29 | TBS | おはよう名人会 | 21:01 | 2053 | |
133 | よかちょろ | ビアホール名人会 | 24:16 | a1153 | |||
134 | 落語論 | S58.1.1 | TBS | 早起き名人会 | 15 | 844 | |
135 | らくだ | ? | TBS | ラジオ図書館 | 51:15 | 845 | |
136 | らくだ | 40年代 | N | ソノシート | - | 5437 | |
137 | 六尺棒 | S56.5.4 | NHKTV | - | 14:26 | 846 | |
138 | 若者よ勉強するな | S58.3.19 | TBS | ビアホール名人会 | 24:27 | 銀座・サッポロビール | 847 |
139 | 私の教育談義 | 59.10.? | NHK2 | 42:06 | 848 |
映 像
No | 演 目 | 放送日 | 放送局 | 番 組 | 時間 | 公演日場所 | 通番 |
1 | NHKしゃべり場出演 | 教育TV | 39:25 | 7211 | |||
2 | TV出演 | H13.10.9 | Tv東京 | 三者面談 | 28:06 | 5614 | |
3 | TV出演 | H16.5.13 | BS | 大当たり勘九郎劇場 | 60:00 | 7228 | |
4 | TV出演(毒舌健在) | H16.4.9 | TV東京 | この人この街 | 24:19 | 7510 | |
5 | お化け長屋 | H5.4.14 | フジTV | 落語のピン | 35:23 | 5103 | |
6 | お化け長屋 | S60.- | NHKTV | 演芸指定席 | 29:06 | 若竹 | 4855 |
7 | がまの油 | H5.8.- | フジTV | 落語のピン | 23:32 | 5108 | |
8 | 紙入れ | H5.- | フジTV | 落語のピン | 30:06 | 5099 | |
9 | 勘定板 | H5.8.8 | フジTV | 落語のピン | 23:45 | 5126 | |
10 | 金玉医者 | H5.9.15 | フジTV | 落語のピン | 23:48 | 5129 | |
11 | 源平盛衰記 | H5.9.8 | フジTV | 落語のピン | 40:36 | 5128 | |
12 | 紺屋孝雄 | H5.9.22 | フジTV | 落語のピン | 42:21 | 5131 | |
13 | 心の旅ベネズエラ | H13.10.21 | BS | 我が心の旅 | 49:08 | 5658 | |
14 | 権兵衛狸 | H5.8.- | フジTV | 落語のピン | 35:57 | 5117 | |
15 | 今夜は談志(和田あきこ) | H13.7.2 | NTV | 新型TV | 24:54 | 5387 | |
16 | 最終回挨拶 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 4:00 | 7151 | |
17 | 鮫講釈 | H5.4.8 | フジTV | 落語のピン | 34:07 | 5355 | |
18 | 三軒長屋 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 28:16 | 7150 | |
19 | 三方一両損 | H5.7.1 | フジTV | 落語のピン | - | 5106 | |
20 | 三人旅 | H5.8.25 | フジTV | 落語のピン | 33:52 | 5127 | |
21 | 疝気の虫 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 26:47 | 5100 | |
22 | 粗忽長屋 | H5.6.23 | フジTV | 落語のピン | 21:01 | 5104 | |
23 | ぞろぞろ | H12.10.17 | BS | 落語特選(談志一門会) | 25:41 | 7209 | |
24 | ぞろぞろ | H5.- | フジTV | 落語のピン | 30:40 | 5102 | |
25 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H12.5.17 | BS | No1 | 77:56 | 5230 | |
26 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H12.10.31 | BS | No2 | 77:58 | 5262 | |
27 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H12.12.18 | BS | No3 | 77:53 | 5276 | |
28 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H13.5.21 | BS | No4 | 77:48 | 5378 | |
29 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H13.11.26 | BS | No5 | 72:47 | 5607 | |
30 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H14.1.29 | BS | No6 | 77:49 | 5699 | |
31 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H14.9.26 | BS | No7 | 72:57 | 6111 | |
32 | 談志・爆笑の芸能大全集 | H15.2.3 | BS | No8 | 72:58 | 6075 | |
33 | 談志解放区(懐かしの落語家-写真) | H17.3.19 | MXTV | 談志・陳平の云いたい放題 | 13:22 | 8395 | |
34 | 談志の古典落語学 1 | H.13.6 | 教育TV | ETV2001 | 43:54 | 5403 | |
35 | 談志の古典落語学 2 | H13.- | 教育TV | ETV2001 | 43:56 | 5404 | |
36 | 談志独り占め 1 | DVD | 8579 | ||||
37 | 談志独り占め 2 | DVD | 8580 | ||||
38 | 短命 | H5.4.- | フジTV | 落語のピン | 29:56 | 5105 | |
39 | 長命 | H17.1.1 | MXTV | 談志・陳平の云いたい放題 | 25:00 | 8103 | |
40 | 鉄拐 | S63.2.- | TBSTV | おはよう名人会 | 24:45 | 5039 | |
41 | 富久 | H4.12.28 | フジTV | 落語のピン | 48:57 | 5114 | |
42 | 二人旅 | S61.8.29 | NHKTV | - | - | 5085 | |
43 | 人情八百屋 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 25:56 | 5101 | |
44 | 鼠穴 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 38:31 | 5097 | |
45 | 野ざらし | H5.8.- | フジTV | 落語のピン | 23:09 | 5109 | |
46 | 堀の内 | H5.9.1 | フジTV | 落語のピン | 23:48 | 5356 | |
47 | 饅頭怖い | H5.6.- | フジTV | 落語のピン | 27:17 | 5098 | |
48 | 幽女買い | H5.7.- | フジTV | 落語のピン | 33:14 | 5107 | |
49 | 落語チャンチャカチャン | BS | 談志一門会 | 7:42 | 7279 | ||
50 | 落語のすすめ | H16.5 | T | 市販VTR | 57:41 | 7255 | |
51 | 落語を語る | H12.10.17 | BS | 落語特選(談志一門会) | 13:47 | 7207 | |
52 | 落語との決着 | H12.7.6 | - | ターニングポイント | 20:44 | 5236 |
談志・陳平の云いたい放題(東京MXTV) 毎週土曜放送 ・ 映像 |
|||||||||||||||
No | 放送日 | 時間 | 通番 | No | 放送日 | 時間 | 通番 | No | 放送日 | 時間 | 通番 | No | 放送日 | 時間 | 通番 |
1 | H15.12.31 | 73:04 | 7507 | 16 | H16.9.18 | 56:00 | 7654 | 31 | H17.1.1 | 56:00 | 8102 | 46 | H17.4.9 | 56:00 | 8504 |
2 | H15.7.19 | 46:25 | 7508 | 17 | H16.9.25 | 56:00 | 7737 | 32 | H16.12.31 | 56:00 | 8142 | 47 | H17.4.16 | 56:00 | 8505 |
3 | H16.3.6 | 55:59 | 7509 | 18 | H16.10.2 | 56:00 | 7738 | 33 | H17.1.8 | 56:00 | 8143 | 48 | H17.4.23 | 56:00 | 8506 |
4 | H16.6.26 | 55:00 | 7522 | 19 | H16.10.9 | 56:00 | 7739 | 34 | H17.1.15 | 56:00 | 8185 | 49 | H17.5.14 | 56:00 | 8559 |
5 | H16.7.3 | 55:00 | 7523 | 20 | H16.10.16 | 56:00 | 7740 | 35 | H17.1.22 | 56:00 | 8186 | 50 | H17.5.21 | 56:00 | 8560 |
6 | H16.7.10 | 55:00 | 7524 | 21 | H16.10.23 | 56:00 | 7778 | 36 | H17.1.29 | 56:00 | 8187 | 51 | H17.5.28 | 56:00 | 8678 |
7 | H16.7.18 | 55:00 | 7525 | 22 | H16.10.30 | 56:00 | 7779 | 37 | H17.2.5 | 56:00 | 8267 | 52 | H17.6.4 | 56:00 | 8679 |
8 | H16.7.11 | 120:00 | 7538 | 23 | H16.11.6 | 56:00 | 7794 | 38 | H17.2.12 | 56:00 | 8268 | 53 | H17.6.11 | 56:00 | 8680 |
9 | H16.7.31 | 56:00 | 7563 | 24 | H16.11.20 | 56:00 | 7828 | 39 | H17.2.19 | 56:00 | 8269 | ||||
10 | H16.8.7 | 56:00 | 7564 | 25 | H16.11.13 | 56:00 | 7830 | 40 | H17.2.26 | 56:00 | 8413 | ||||
11 | H16.8.14 | 56:00 | 7565 | 26 | H16.11.27 | 56:00 | 7879 | 41 | H17.3.5 | 56:00 | 8414 | ||||
12 | H16.8.21 | 56:00 | 7566 | 27 | H16.12.4 | 56:00 | 7881 | 42 | H17.3.12 | 56:00 | 8415 | ||||
13 | H16.8.28 | 56:00 | 7651 | 28 | H16.12.11 | 56:00 | 8099 | 43 | H17.3.19 | 56:00 | 8451 | ||||
14 | H16.9.4 | 56:00 | 7652 | 29 | H16.12.18 | 56:00 | 8100 | 44 | H17.3.26 | 56:00 | 8452 | ||||
15 | H16.9.11 | 56:00 | 7653 | 30 | H16.12.25 | 56:00 | 8101 | 45 | H17.4.2 | 56:00 | 8453 |
立川談志ひとり会 第一期〜第五期 CD COCF |
|||||
コロンビアCD | 演 目 | 時間 | 巻 | 番 号 | 公演日 |
ひとり会第1期 | 宿屋の富 | 22:23 | 001 | 1 | 65.12.5 |
らくだ | 29:41 | 001 | 2 | 60.1.9 | |
へっつい幽霊 | 30:53 | 002 | 1 | 60.3.3 | |
鉄拐 | 25:45 | 002 | 2 | 60.4.1 | |
三方ヶ原軍記 | 34:54 | 003 | 1 | 60.5.25 | |
野晒し | 17:26 | 004 | 1 | 60.6.12 | |
蔵前駕籠 | 15:44 | 004 | 2 | 60.8.14 | |
大工調べ | 31:24 | 004 | 3 | 60.9.13 | |
芝浜 | 33:46 | 005 | 1 | 61.2.14 | |
高座版現代落語家論 | 31:11 | 005 | 2 | 60.10.9 | |
天災 | 24:57 | 006 | 1 | 61.10.12 | |
武助馬 | 16:50 | 006 | 2 | 66.10.12 | |
黄金の大黒 | 21:46 | 006 | 3 | 66.12.14 | |
西鶴一代記 | 22:34 | 007 | 1 | 61.11.27 | |
夢金 | 22:02 | 007 | 2 | 61.11.27 | |
十徳 | 11:04 | 007 | 3 | 70.5.15 | |
山号寺号 | 9:33 | 007 | 4 | 70.5.15 | |
長屋の花見 | 22:28 | 008 | 1 | 70.4.1 | |
田能久 | 23:07 | 008 | 2 | 70.6.25 | |
ろくろっ首 | 23:50 | 009 | 1 | 70.9.13 | |
淀五郎 | 29:17 | 009 | 2 | 70.9.13 | |
源平盛衰記 | 38:36 | 010 | 1 | 68.2.27 | |
高座版現代落語家論異端児 | 17:09 | 010 | 2 | 60.3.3 | |
ひとり会第2期 | あくび指南 | 17:23 | 011 | 1 | 68.11.19 |
雑 俳 | 35:20 | 011 | 2 | 68.12.26 | |
姐己のお百 | 22:38 | 011 | 3 | 70.7.21 | |
花見の仇討ち | 28:19 | 012 | 1 | 68.2.27 | |
たぬき | 42:49 | 012 | 2 | 68.2.27 | |
四季の小噺 | 39:37 | 013 | 1 | 68.7.25 | |
居残り佐平次 | 34:32 | 013 | 2 | 68.7.25 | |
短命 | 17:20 | 014 | 1 | 68.9.9 | |
小猿七之助 | 23:18 | 014 | 2 | 68.9.9 | |
葉団扇 | 26:58 | 014 | 3 | 69.1.6 | |
六尺棒 | 19:53 | 015 | 1 | 69.1.6 | |
疝気の虫 | 20:06 | 015 | 2 | 69.5.15 | |
小言幸兵衛 | 24:38 | 015 | 3 | 69.9.4 | |
ぞろぞろ | 19:10 | 016 | 1 | 69.7.9 | |
黄金餅 | 32:15 | 016 | 2 | 69.7.9 | |
子ほめ | 22:46 | 017 | 1 | 69.7.9 | |
五人回し | 36:48 | 017 | 2 | 69.7.9 | |
芝居の喧嘩 | 16:43 | 018 | 1 | 69.9.4 | |
権助提灯 | 26:49 | 018 | 2 | 69.5.15 | |
対談・桂文楽 | 26:32 | 018 | 3 | 69.7.24 | |
寝床 | 34:26 | 019 | 1 | 70.5.24 | |
東京今昔(枝太郎) | 29:41 | 019 | 2 | ||
ずっこけ | 23:30 | 020 | 1 | 67.10.31 | |
たらちね | 19:33 | 020 | 2 | 70.7.21 | |
対談・アダチ龍光 | 31:38 | 020 | 3 | 69.10.6 | |
馬の田楽 | 19:53 | 021 | 1 | 70.4.1 | |
新ことわざ合戦 | 6:33 | 200 | 1 | 70.10.9 | |
天国行き列車 | 7:22 | 200 | 3 | 72.8.15 | |
ダンさんとエンさんの時事放談 | 7:12 | 200 | 2 | 72.6.29 | |
ひとり会第3期 | 真田小僧 | 18:22 | 021 | 2 | 68.9.9 |
猫久 | 23:51 | 021 | 3 | 69.3.3 | |
二十四孝 | 27:47 | 022 | 1 | 74.6.3 | |
万金丹 | 31:06 | 022 | 2 | 70.7.21 | |
初音の鼓 | 13:49 | 022 | 3 | 71.5.26 | |
五代落語家論 | 51:58 | 023 | 1 | 66.8.14 | |
寿限無 | 19:17 | 023 | 2 | 80.2.17 | |
笠碁 | 26:25 | 024 | 1 | 71.5.26 | |
よかちょろ | 39:33 | 024 | 2 | 71.7.11 | |
とっておきジョーク集 | 11:18 | 500 | 1 | 00.5.22 | |
がまの油 | 40:40 | 025 | 1 | 71.8.27 | |
黄金餅 | 29:40 | 025 | 2 | 72.3.19 | |
化物使い | 25:06 | 026 | 1 | 71.8.27 | |
木乃伊取り | 34:15 | 026 | 2 | 74.4.28 | |
お化け長屋 | 26:54 | 027 | 1 | 70.7.21 | |
文七元結 | 43:51 | 027 | 2 | 74.3.22 | |
火事息子 | 25:59 | 028 | 1 | 74.1.8 | |
粗忽長屋 | 15:41 | 028 | 2 | 74.1.8 | |
付き馬 | 27:56 | 028 | 3 | 74.7.18 | |
蜀山人 | 23:59 | 029 | 1 | 74.1.8 | |
三軒長屋 | 39:52 | 029 | 2 | 74.7.18 | |
子別れ | 36:02 | 030 | 1 | 75.3.18 | |
木乃伊取り | 36:08 | 030 | 2 | 87.4.8 | |
当選御礼ご挨拶 | 15:56 | 300 | 1 | 71.7.11 | |
三年後の総選挙あれこれ | 29:28 | 300 | 2 | 74.7.18 | |
ひとり会第4期 | 首提灯 | 22:19 | 031 | 1 | 70.2.17 |
清正公酒屋 | 24:56 | 031 | 2 | 75.5.5 | |
宮戸川 | 22:27 | 031 | 3 | ||
二人旅 | 38:48 | 032 | 1 | 71.5.26 | |
桑名舟 | 032 | 1 | 71.5.26 | ||
三方一両損 | 17:56 | 032 | 2 | ||
らくだ(完演) | 46:40 | 033 | 1 | 72.3.19 | |
姫かたり | 19:48 | 033 | 2 | 75.12.18 | |
蜘蛛駕籠 | 33:59 | 034 | 1 | 74.10.10 | |
ねずみ小僧 | 34:50 | 034 | 2 | 75.1.30 | |
山崎屋 | 49:42 | 035 | 1 | 74.10.10 | |
味噌倉 | 19:53 | 035 | 2 | 76.1.30 | |
権兵衛狸 | 25:44 | 044 | 1 | 76.1.30 | |
阿武松 | 37:43 | 036 | 1 | 74.12.1 | |
大山詣り | 34:30 | 036 | 2 | 75.6.8 | |
二番煎じ | 29:44 | 037 | 1 | 75.1.30 | |
宿屋の仇討ち | 35:35 | 037 | 2 | 74.9.7 | |
お菊の皿 | 29:11 | 038 | 1 | 75.9.7 | |
明烏 | 33:26 | 038 | 2 | 75.7.4 | |
紺屋高尾 | 32:36 | 039 | 1 | 76.3.11 | |
洒落小町 | 23:48 | 039 | 2 | 75.6.8 | |
慶安太平記 幕開き | 23:34 | 040 | 1 | 77.5.4 | |
慶安太平記 吉田の焼き討ち | 19:45 | 040 | 2 | 71.12.23 | |
慶安太平記 箱根越え | 23:25 | 040 | 3 | 75.12.18 | |
対談・手塚治虫 | 29:38 | 400 | 1 | ||
対談・花菱アチャコ | 34:13 | 400 | 2 | ||
ひとり会第5期 | 源平盛衰記 | 48:09 | 041 | 1 | 82.6.18 |
巌流島 | 22:13 | 041 | 2 | 76.4.17 | |
浮世根問 | 29:29 | 042 | 1 | 82.4.26 | |
猪買い | 33:19 | 042 | 2 | 82.4.26 | |
恋根問い | 16:23 | 043 | 1 | 76.7.19 | |
嘘つき二台 | 52:46 | 043 | 2 | 82.9.30 | |
化物使い | 25:09 | 044 | 2 | 82.9.30 | |
ぞろぞろ | 13:13 | 044 | 3 | 93.2.25 | |
へっつい油霊 | 32:31 | 045 | 1 | 83.2.25 | |
富久 | 41:34 | 045 | 2 | 82.12.9 | |
五貫裁き | 29:40 | 046 | 1 | ||
芝浜 | 36:00 | 046 | 1 | ||
談志いろはガルタ | 26:36 | 047 | 1 | 82.4.26 | |
人情八百屋 | 20:45 | 047 | 2 | 81.2.19 | |
野晒し | 23:14 | 047 | 3 | 75.9.7 | |
粗忽長屋 | 24:05 | 048 | 1 | 78..9.28 | |
道灌 | 33:47 | 048 | 2 | 85.6.8 | |
談志半生記 | 1:01:19 | 049 | 1 | ||
品川心中 上 | 35:39 | 050 | 1 | 82.2.15 | |
品川心中 下 | 25:58 | 050 | 2 | 79.10.16 | |
