私の聞いた落語・演者別リスト |
17.8小遊三・雲助・正蔵9・円丈・談春17.10鳳楽18.6右朝18.7歌武蔵・菊之丞・志ん五・権太楼318.8鯉昇・喜多八18.10小せん・小さん6・円弥 夢楽・円右・吉朝・ローカル岡・Wけんじ・喬太郎・文朝・文枝518.11天才秀才18.12トップライト・歌奴・つば女619.5.3浪曲19.7.23米朝・枝雀・小朝
|
現在整理済みの数 |
5717 |
演者名 |
本 名 |
生年月日 |
師 匠 |
真打昇進 |
改 名 |
本 数 |
協 会 |
||
古今亭 |
いますけ |
鈴木五郎 |
M31.6.12-S51.12.10 |
小さん3 |
T12.3 |
米丸他 |
48 |
芸術協会 |
|
三遊亭 |
うたやっこ |
平田昭宏 |
S16.7.18-H16.4.6 |
円歌2 |
S48.9 |
歌雀・どん栗 |
5 |
落語協会 |
|
古今亭 |
うちょう |
田島道寛 |
S23.11.2-H13.4.29 |
志ん朝3 |
S63.5 |
志ん八 |
14 |
落語協会 |
|
金原亭 |
うまのすけ |
伊藤武 |
S3.4.9-S51.2.6 |
志ん生5 |
S30.5 |
今松・志ん駒 |
41 |
落語協会 |
|
三遊亭 |
えんう |
粕谷泰三 |
T12.12.8-H18.3.22 |
今輔5 |
S30.4 |
寿輔・円左 |
24 |
芸術協会 |
|
三遊亭 |
えんか |
田中利助 |
M24.4.28-S39.8.25 |
円歌1 |
T10.4 |
歌奴1 |
45 |
落語協会 |
|
三遊亭 |
えんしょう |
山崎松雄 |
M33.9.3-S54.9.3 |
円蔵4 |
- |
円蔵6・円窓4・円好5 |
962 |
落語協会 |
|
橘家 |
えんぞう |
市原虎之助 |
M35.323-S55.5.11 |
文楽8・円蔵7 |
S21.3 |
円鏡 |
9 |
落語協会 |
|
橘ノ |
えんと |
池田豊次郎 |
M16.3.3-S47.8.20 |
円1 |
- |
- |
10 |
- |
|
三遊亭 |
えんば |
森田彦太郎 |
M32.1.18-S59.11.16 |
円馬3 |
T12.4 |
小円馬 |
9 |
芸術協会 |
|
三遊亭 |
えんや |
林光男 |
S11.7.20-H18.4.29 |
円生6・柳枝8 |
S47.9 |
舌生・枝吉 |
28 |
芸術協会 |
|
三遊亭 |
えんゆう |
加藤勇 |
M35.2.12-S59.1.9 |
助六6・小文治1 |
T15.5 |
桂伸治 |
32 |
芸術協会 |
|
三遊亭 |
かしょう |
高水治男 |
T6.9.22-S25.5.30 |
金馬3 |
S22.10 |
金平 |
7 |
落語協会 |
|
三笑亭 |
からく |
麹地元吉 |
M31.1.3-S39.8.23 |
佐楽5 |
T11 |
小柳枝 |
55 |
芸術協会 |
|
桂 |
きっちょう |
上田浩久 |
S29.11.18-H17.11.8 |
米朝3 |
- |
- |
16 |
上方 |
|
柳家 |
きんごろう |
山下敬太郎 |
M34.2.28-S47.10.22 |
小さん3 |
T9.6 |
金三・小金馬 |
24 |
落語協会 |
|
三遊亭 |
きんば |
加藤専太郎 |
M22.10.26-M39.11.8 |
円歌1 |
T9.9 |
円洲・歌笑2 |
153 |
落語協会 |
|
三遊亭 |
こえんちょう |
芳村浩太郎 |
M25.8.8-S48.7.11 |
小円朝2・正蔵4 |
T6.2 |
船橋亭志ん橋他 |
8 |
落語協会 |
|
三遊亭 |
こえんゆう |
関根尚雄 |
S12.8.3-S55.10.4 |
円遊4 |
S43.10 |
金遊 |
9 |
芸術協会 |
|
三升家 |
こかつ |
安達勝美 |
S11.11.5 |
円歌2・小勝 |
S48.3 |
勝弥 |
1 |
落語協会 |
|
三升家 |
こかつ |
吉田邦重 |
M41.8.3-S46.12.28 |
文楽8 |
- |
桂右女助 |
15 |
落語協会 |
|
柳家 |
こさん |
小林盛夫 |
T4.1.2-H14.5.16 |
小さん4 |
S22.9 |
小三冶・小きん |
224 |
落語協会 |
|
林家 |
こそめ |
山田昇 |
S22.6.11-S59.1.31 |
染丸3 |
- |
- |
18 |
上方 |
|
桂 |
こなん |
谷田金次郎 |
T9.1.2-H8.5.4 |
金馬3・小文治1 |
S33.9 |
金太郎 |
71 |
落語協会 |
|
桂 |
こぶんじ |
稲田裕次郎 |
M26.3.28-S42.11.28 |
文治7 |
T7.5 |
米丸 |
12 |
芸術協会 |
|
柳家 |
ごんたろう |
北村市兵衛 |
M30.10.20-S30.2.8 |
三語楼1 |
S2.2 |
語ん太 |
10 |
落語協会 |
|
林家 |
さんぺい |
海老名栄三郎 |
T14.11.30-S55.9.20 |
円蔵7・正三 |
S33.10 |
- |
25 |
落語協会 |
|
桂 |
しじゃく |
前田達 |
S14.8.13-H11.4.19 |
米朝3 |
- |
小米 |
182 |
上方 |
|
桂 |
しゅんちょう |
浜田憲彦 |
S16.10.5-H5.1.4 |
春団冶3 |
- |
- |
10 |
上方 |
|
林家 |
しょうぞう |
海老名竹三郎 |
M27.3.31-S24.10.26 |
三語楼1 |
T13.3 |
小三冶・三平 |
5 |
落語協会 |
|
林家 |
しょうぞう |
岡本義 |
M28.5.16-S57.1.29 |
円蔵4・小さん4 |
T9.6 |
彦六・馬楽5・円楽3 |
155 |
落語協会 |
|
笑福亭 |
しょかく |
竹内日出男 |
T7.8.17-S61.9.5 |
松鶴5 |
- |
枝鶴4 |
67 |
上方 |
|
古今亭 |
しんしょう |
美濃部孝蔵 |
M23.6.28-S48.9.21 |
志ん生4・三語楼 |
T10.9 |
馬生・志ん馬・甚語楼 |
234 |
落語協会 |
|
古今亭 |
しんちょう |
美濃部強次 |
S13.3.10-H13.10.3 |
志ん生5 |
S37.3 |
朝太 |
161 |
落語協会 |
|
古今亭 |
しんば |
稲田真佐文 |
S10.1.11-H6.9.10 |
志ん生5 |
S41.3 |
馬太郎・志ん吉 |
10 |
落語協会 |
|
雷門 |
すけろく |
岩田喜多二 |
M40.4.22-H3.10.11 |
助六6 |
- |
雷門五郎 |
39 |
芸術協会 |
|
林家 |
そめまる |
大橋駒次郎 |
M39.3.25-S43.6.15 |
染丸2 |
- |
染語楼 |
2 |
上方 |
|
柳亭 |
ちらく |
藤田重雄 |
T10.5.30-H5.12.1 |
佐楽5 |
S20.9 |
笑枝 |
21 |
芸術協会 |
|
金原亭 |
ばしょう |
美濃部清 |
S3.1.5-S57.9.13 |
志ん生5 |
S23. |
志ん橋・今松・志ん朝 |
138 |
落語協会 |
|
鈴々舎 |
ばふう |
色川清太郎 |
M37.8.30-S38.12.15 |
小さん4 |
S2.9 |
武生 |
2 |
落語協会 |
|
蝶花楼 |
ばらく |
河原三郎 |
M41.1.21-S62.6.3 |
小さん4 |
S22.11 |
華形家八百屋 |
10 |
落語協会 |
|
桂 |
はるだんじ |
河合浅次郎 |
M27.8.5-S28.2.25 |
春団冶1 |
- |
福団冶 |
9 |
上方 |
|
三遊亭 |
ひゃくしょう |
小河真之介 |
M28.10.3-S39.3.31 |
円生5 |
- |
桂梅団冶 |
13 |
- |
|
森乃 |
ふくろう |
中川吉冶 |
S10.9.3-H10.12.27 |
福松3 |
- |
- |
5 |
上方 |
|
桂 |
ぶんし |
長谷川多持 |
S5.4.12-H17.3.12 |
文枝4 |
|
小文枝・あやめ |
68 |
上方 |
|
桂 |
ぶんじ |
関口達雄 |
T13.1.14-H16.1.31 |
小文治1 |
S33.9 |
伸治・小よし |
80 |
芸術協会 |
|
桂 |
ぶんじ |
高安留吉 |
M25.9.7-S53.3.8 |
文治8 |
T14.10 |
翁家さん馬 |
18 |
芸術協会 |
|
桂 |
ぶんちょう |
田上孝明 |
S17.3.31-H17.4.18 |
小南2 |
S45.4 |
小西・金時・タア坊 |
83 |
落語協会 |
|
桂 |
ぶんらく |
並河益義 |
M25.11.3-S46.12.12 |
佐楽5・文治8 |
T6.9 |
翁家馬之助 |
71 |
落語協会 |
|
桂 |
みきすけ |
小林七郎 |
M35.3.28-S36.1.16 |
柳橋6 |
- |
春風亭柳昇ほか |
77 |
落語協会 |
|
桂 |
みきすけ |
小林盛夫 |
S32.3.29-H13.1.3 |
小さん5 |
S60.9 |
小きん・小太郎 |
9 |
落語協会 |
|
三笑亭 |
むらく |
渋谷滉 |
T14.1.5-S17.10.27 |
可楽8・今輔5 |
S33.9 |
今夫 |
66 |
芸術協会 |
|
春風亭 |
りゅうきょう |
駒木根正男 |
S10.8.12-H16.10.31 |
柳橋6 |
S39.3 |
柏枝・愛橋 |
23 |
芸術協会 |
|
春風亭 |
りゅうきょう |
渡辺金太郎 |
M32.10.15-S54.5.16 |
柳枝4 |
T6.8 |
小柳枝・柏枝 |
20 |
芸術協会 |
|
春風亭 |
りゅうこう |
松本亀太郎 |
M21.4.24-S31.3.14 |
柳枝4 |
- |
錦枝・燕雀 |
19 |
芸術協会 |
|
春風亭 |
りゅうこう |
小川清 |
T10.1.3-H4.7.7 |
柳好3・柳橋6 |
S33.10 |
笑好 |
45 |
芸術協会 |
|
春風亭 |
りゅうしょう |
秋本安雄 |
T9.10.18-H15.6.16 |
柳橋6 |
S33.9 |
柳橋6 |
46 |
芸術協会 |
|
春風亭 |
りゅうし |
島田勝巳 |
M38.12.15-S34.10.8 |
柳枝4 |
- |
柳亭柴楽・柏枝 他 |
30 |
芸術協会 |
|
春風亭 |
りゅうちょう |
大野和照 |
S4.10.29-H3.2.7 |
正蔵8 |
S37.5 |
照蔵・正太 |
50 |
落語協会 |
演者名 | ふりがな | 本 名 | 生年月日 | 師 匠 | 真打昇進日 | 改 名 |
本 数 |
備 考 | |
市 馬 8 | 柳亭 | いちば | 右藤泰幸 | S36.12.6 | 小さん5 | H5.9 | さん好・小幸 | 26 | |
一 朝 | 春風亭 | いっちょう | 浮ヶ谷克美 | S25.12.10 | 柳朝5 | S57.12. | 朝太郎 | 9 | |
いっ平 | 林家 | いっぺい | 海老名泰助 | S45.12.11 | こん平 | H14.9 | - | ||
歌 司 | 三遊亭 | うたじ | 大倉顕彦 | S21.4.11 | 円歌3 | S56.3 | 歌二 | 19 | |
歌之介 | 三遊亭 | うたのすけ | 野間賢 | S34.4.8 | 円歌3 | S62.9 | きん歌・歌吾 | 7 | |
歌武蔵 | 三遊亭 | うたむさし | 若森正英 | S43.3.15 | 円歌3 | H10.3 | 歌ちどき | 17 | |
円 歌 3 | 三遊亭 | えんか | 中沢円法 | S4.1.10 | 円歌2 | S33.4 | 歌奴2・歌司 | 33 | |
円 菊 2 | 古今亭 | えんぎく | 藤原淑 | S4.4.29 | 志ん生5 | S41.9 | 今松・生次 | 30 | |
円 好 7 | 三遊亭 | えんこう | 甘粕隆義 | S23.10.25 | 円生6 | S57.12. | 梅生・生坊 | ||
燕 路 7 | 柳亭 | えんじ | 浅間聖史 | S34.2.27 | 小三冶10 | H7.9 | 九路 | ||
円 丈 | 三遊亭 | えんじょう | 大角弘 | S19.12.10 | 円生6 | S53.3 | ぬう生 |
27 |
|
円 窓 6 | 三遊亭 | えんそう | 橋本八郎 | S15.10.3 | 円生6 | S44.3 | 吉生 | 37 | |
円 蔵 8 | 橘家 | えんぞう | 大山武雄 | S9.4.3 | 円蔵7 | S40.3 | 円鏡・升蔵・竹蔵 | 65 | 57.10襲名 |
円 馬 5 | 三遊亭 | えんば | 中山聡 | S36.11.25 | 橘ノ円 | H14.5 | 橘ノ好円 | ||
円 龍 | 三遊亭 | えんりゅう | 水野孝雄 | S14.2.20 | 円生6 | S56.3 | 旭生 | ||
歌る多 | 三遊亭 | かるた | 金井ひとみ | S37.10.9 | 円歌2 | H5.3 | 歌代 | ||
花 緑 | 柳家 | かろく | 小林鳩 | S46.8.2 | 小さん5 | H6.3 | 小禄・九太郎 | 11 | |
きくお | 林家 | きくお | 豊田宏寿 | S50.9.29 | 木久蔵 | - | - | ||
菊 生 | 古今亭 | きくしょう | 藤原浩司 | S45.7.19 | 円菊2 | H14.3 | 菊翔・菊司 | 円菊長男 | |
木久蔵 | 林家 | きくぞう | 豊田洋 | S12.10.19 | 柳朝5・三木助3 | S48.9 | 木久男 | 12 | |
菊千代 | 古今亭 | きくちよ | 石田泰代 | S31.7.24 | 円菊2 | H5.3 | 菊乃 | ||
菊之丞 | 古今亭 | きくのじょう | 小川亮太郎 | S47.10.7 | 円菊2 | H15.9 | - | 13 | |
菊 春 | 古今亭 | きくはる | 外谷英治 | S29.7.25 | 円菊2 | H4.3 | 菊松 | ||
きく姫 | 林家 | きくひめ | 松本恋由姫 | S45.5.8 | 木久蔵 | H13.9 | - | ||
喜多八 | 柳家 | きたはち | 林寛史 | S24.10.14 | 小三冶10 | H5.9 | 小八・小より | 25 | |
喬太郎 | 柳家 | きょうたろう | 小原正也 | S38.11.30 | さん喬 | H12.3 | さん坊 | 46 | |
清 麿 | 夢月亭 | きよまろ | 池谷実 | S25.5.16 | 小さん5 | H1.3 | 歌麿・柳家雪之丞 | ||
金 車 | 柳亭 | きんしゃ | 宮崎悦男 | S16.9.14 | 小さん5 | S53.3 | 柳家小丸 | ||
禽太夫 | 柳家 | きんだゆう | 鈴木徳久 | S39.10.20 | 小三冶10 | H13.9 | 小のり | ||
金 時 | 三遊亭 | きんとき | 松本晋平 | S37.11.24 | 金馬4 | H10.9 | 山遊亭金時 | ||
金 馬 4 | 三遊亭 | きんば | 松本龍典 | S4.3.19 | 金馬3 | S33.3 | 小金馬・金時 | 44 | |
金 八 | 三遊亭 | きんぱち | 木村吉伸 | S45.10.5 | 金馬4 | H14.3 | - | ||
雲 助 6 | 五街道 | くもすけ | 若林恒夫 | S23.3.2 | 馬生10 | S56.3 | 駒七 | 40 | |
小 朝 | 春風亭 | こあさ | 花岡宏行 | S30.3.6 | 柳朝5 | S55.5 | こあさ | 79 | |
小ゑん | 柳家 | こえん | 富田実 | S28.9.15 | 小さん5 | S61.5 | みの助・みのる | 2 | |
小燕枝 7 | 柳亭 | こえんし | 中義夫 | S20.1.28 | 小さん5 | S55.3 | 小三太・小よし | ||
小袁冶 | 柳家 | こえんじ | 関根誠 | S23.10.12 | 小さん5 | S56.9 | さん冶・マコト | ||
小 勝 8 | 三升家 | こかつ | 小林守巨 | S13.12.6 | 小勝6 | S48.3 | 小勝6・三平 | H6.9襲名 | |
小金馬 | 三遊亭 | こきんば | 梅本勝久 | S24.9.22 | 金馬4 | S57.12. | 勝馬 | ||
小三冶 10 | 柳家 | こさんじ | 郡山剛蔵 | S14.12.17 | 小さん5 | S44.9 | さん冶・小たけ | 226 | |
小せん 4 | 柳家 | こせん | 飯泉真寿男 | T12.7.24 | 小さん5 | S36.9 | 小きん・小満輔 | 19 | 18.10逝去 |
小団冶 | 柳家 | こだんじ | 吉田武脩 | S19.11.23 | 小さん5 | S54.9 | 武助 | ||
小南冶 | 桂 | こなんじ | 山崎徳美 | S36.10.20 | 小南2 | H5.5 | 南楽・南らく | ||
小里ん | 柳家 | こりん | 安田雅行 | S23.1.22 | 小さん5 | S58.9 | 小たけ | 2 | |
権太楼 3 | 柳家 | ごんたろう | 梅原健治 | S22.2.14 | 小さん5・つば女5 | S57.9 | さん光・ほたる | 94 | |
こん平 | 林家 | こんぺい | 笠井光男 | S18.3.12 | 三平1 | S47.9 | - | 2 | |
才 賀 7 | 桂 | さいが | 谷富夫 | S25.7.12 | 志ん朝3 | S61.3 | 朝次 | 3 | |
左 橋 | 初音家 | さきょう | 鈴木宏和 | S31.1.4 | 伯楽・馬生10 | H7.3 | 小駒 | ||
佐 楽 6 | 柳亭 | さらく | 原田昌明 | S11.12.14 | 文楽8・円蔵7 | S48.9 | 文平 | ||
さん吉 | 柳家 | さんきち | 榑井昌夫 | S13.1.18 | 小さん5 | S48.3 | 小三郎 | ||
さん喬 | 柳家 | さんきょう | 稲葉稔 | S23.8.4 | 小さん5 | S56.3 | 小稲 | 34 | |
三語楼 (小さん6) | 柳家 | さんごろう | 小林義弘 | S22.7.21 | 小さん5 | S51.9 | 小ゑん・小太・三語楼 | 25 | H18.襲名 |
さん八 | 柳家 | さんぱち | 清水聡吉 | S19.10.3 | 小さん5 | S53.3 | そう助 | ||
〆 冶 | 柳家 | しめじ | 高山安彦 | S26.7.28 | 小三冶10 | S62.3 | 小りた | ||
正 雀 | 林家 | しょうじゃく | 井上茂 | S26.12.25 | 正蔵8・文蔵 | S58.9 | 繁蔵 | 1 | |
正 蔵 9 | 林家 | しょうぞう | 海老名泰孝 | S37.12.1 | 三平1・こん平 | S63.3 | こぶ平・小三平 | 12 | H17.3襲名 |
正 朝 | 春風亭 | しょうちょう | 藤原義和 | S28.1.12 | 柳朝5 | S61.5 | - | 13 | |
志ん橋 6 | 古今亭 | しんきょう | 小椋幸彦 | S19.8.17 | 志ん朝3 | S57.12. | 志ん太 | 4 | |
志ん五 | 古今亭 | しんご | 篠崎進 | S24.5.30 | 志ん朝3 | S57.12. | 志ん三・高助 | 18 | |
志ん駒 | 古今亭 | しんこま | 徳永一夫 | S12.1.2 | 志ん生5・馬生10・志ん朝3 | S51.3 | - | 11 | |
志ん輔 | 古今亭 | しんっすけ | 大塚英夫 | S28.9.25 | 志ん朝3 | S60.9 | 朝太・朝助 | 11 | |
志ん弥 | 古今亭 | しんや | 成島寛 | S25.8.6 | 円菊2 | S62.3 | 菊弥 | ||
勢 朝 | 春風亭 | せいちょう | 高橋俊人 | S37.8.8 | 小朝・柳朝5 | H8.3 | - | ||
扇 橋 | 入船亭 | せんきょう | 橋本光永 | S6.5.29 | 三木助3・小さん5 | S45.3 | さん八・桂木久八 | 36 | |
扇 遊 | 入船亭 | せんゆう | 岩田茂 | S28.7.5 | 扇橋9 | S61.3 | 扇好 | 8 | |
川 柳 | 川柳 | せんりゅう | 加藤利男 | S6.3.23 | 円生6・小さん5 | S48.3 | さん生 | 3 | |
たい平 | 林家 | たいへい | 田鹿明 | S39.12.6 | こん平 | H12.3 | - | 6 | |
玉之輔 | 五明楼 | たまのすけ | 鈴木隆司 | S41.1.4 | 小朝 | H10.9 | あさ市 | ||
朝 馬 4 | 吉原 | ちょうば | 佐藤武 | S24.5.18 | 馬生10 | S57.12. | 駒八 | ||
つば女 6 | 柳家 | つばめ | 渡辺虎彦 | S13.8.8.26-H16.6.12 | 小さん5 | S48.9 | 小きん・小助 | 6 | H16.6逝去 |
時 蔵 | 林家 | ときぞう | 中川義隆 | S23.3.2 | 木久蔵・柳朝5・正蔵8 | S61.5 | よし蔵 | ||
南 喬 | 桂 | なんきょう | 末吉豊比古 | S22.8.7 | 小南2・金馬3 | S52.3 | 南笑・ゆたか | 2 | |
南なん | 桂 | なんなん | 柳沢洋一 | S23.7.30 | 小南2 | H3.5 | - | ||
南 八 | 桂 | なんぱち | 楡井勇 | S21.11.14 | 小南2 | S56.10 | - | ||
馬 桜 | 鈴々舎 | ばおう | 木村高男 | S24.10.23 | 馬風5・談志5 | S57.12. | 立川談生・談吾 | ||
白 馬 | 天乃家 | はくば | 山崎博 | S36.9.6 | 伯楽・馬生10 | H7.3 | 駒之助・駒七 | ||
伯 楽 | 金原亭 | はくらく | 津野良弘 | S14.2.16 | 馬生10 | S48.9 | 桂太 | 10 | |
馬 生 11 | 金原亭 | ばしょう | 佐竹守 | S24.9.28 | 伯楽・馬生10 | S62.3 | 馬冶 | ||
馬 風 5 | 鈴々舎 | ばふう | 寺田輝雄 | S14.12.19 | 小さん5 | S48.3 | かえる・小光 | 32 | |
馬 楽 7 | 蝶花楼 | ばらく | 奥島吉隆 | S23.11.15 | 馬楽6 | S58.9 | 花蝶 | ||
はん冶 | 柳家 | はんじ | 荒井吉雄 | S29.7.24 | 小三冶10 | H5.9 | 小はぜ | ||
彦いち | 林家 | ひこいち | 安田修 | S44.7.3 | 木久蔵 | H14.3 | きく兵衛 | ||
二三蔵 | 橘家 | ふみぞう | 寺田多三男 | S20.6.20 | 円蔵7・文楽8 | S54.3 | 桂楽之助 | ||
文 生 | 桂 | ぶんしょう | 平稔 | S14.8.23 | 枝太郎 | S49.10 | 欣冶 | 21 | 85年移籍 |
文 楽 9 | 桂 | ぶんらく | 武井弘一 | S13.9.21 | 文楽8・円蔵7 | S48.3 | 小益 | 2 | |
世之介 | 金原亭 | よのすけ | 児玉亜津志 | S32.12.29 | 伯楽・馬生10 | H4.3 | 駒平 |
|
演者名 | ふりがな | 本名 | 生年月日 | 師 匠 | 真打昇進日 | 改 名 | 本数 | 備 考 | |
歌 丸 | 桂 | うたまる | 椎名巌 | S11.8.14 | 米丸4 | S43.3 | 今児 | 48 | |
歌 六 8 | 都家 | うたろく | 真野良夫 | S5.7.25 | 円遊4 | S44.10 | 万遊 | ||
右団冶 | 桂 | うだんじ | 桑名恵子 | S37.10.24 | 文治10 | H12.5 | 小文 | ||
栄 橋 | 春風亭 | えいきょう | 山田昌夫 | S14.3.5 | 柳橋6・三木助3 | S48.10 | 橋夫 | ||
栄 馬 | 三遊亭 | えいば | 足立建比古 | S19.9.7 | 小円馬4 | S56.4 | - | ||
円遊 5 | 三遊亭 | えんゆう | 名取光三 | S18.9.6 | 円遊4 | S51.4 | 若円遊 | ||
可 楽 9 | 三笑亭 | からく | 石上吉男 | S11.7.21 | 可楽8・夢楽 | S44.10 | 浮世亭写楽・可勇 | 9 | |
小文治 2 | 桂 | こぶんじ | 吉田繁昌 | S32.5.29 | 文治10 | H5.5 | 亭冶 | 3 | |
小遊三 | 三遊亭 | こゆうざ | 天野幸夫 | S22.3.2 | 遊三3 | S58.3 | 遊吉 | 66 | |
小柳枝 9 | 春風亭 | こりゅうし | 臼井正春 | S11.1.18 | 柳好4・柳昇3 | S53.10 | 鶏昇・笑好 | 10 | |
さん馬 10 | 翁家 | さんば | 高安清 | S16.4.27 | 文治9 | S54.3 | 文七 | ||
笑 三 | 三笑亭 | しょうざ | 斧田道男 | T14.10.28 | 可楽8・円歌2 | S35.4 | 歌風 | 7 | |
昇 太 | 春風亭 | しょうた | 田ノ下雄二 | S34.12.9 | 柳昇3 | H4.5 | 昇八 | 21 | |
伸 治 3 | 桂 | しんじ | 板倉克己 | S27.5.14 | 文治10 | H1.5 | 平冶 | ||
助 六 9 | 雷門 | すけろく | 岩田孝光 | S22.1.13 | 助六8 | 雷門五郎 | |||
竹 丸 | 桂 | たけまる | 徳永良治 | S32.3.26 | 米丸4 | H5.8 | - | ||
茶 楽 | 三笑亭 | ちゃらく | 鈴木健治 | S17.7.3 | 可楽8・夢楽 | S51.4 | 可六 | ||
痴 楽 5 | 柳亭 | ちらく | 沢辺孝三 | S26.11.30 | 痴楽4 | S58.4 | 小痴楽 | H8.4襲名 | |
富 丸 | 桂 | とみまる | 松井正夫 | S23.10.11 | 米丸4 | S61.5 | 麦丸 | ||
蝠 丸 | 柳家 | ふくまる | 中島俊一 | S29.9.29 | 文治10 | S63.5 | 小蝠 | 3 | |
平 治 | 桂 | へいじ | 岡方靖冶 | S42.8.25 | 文治10 | H11.5 | がた冶 | ||
円 3 | 橘ノ | まどか | 布施重雄 | S10.8.27 | 円馬4 | S44.4 | 扇馬 | ||
桃太郎 | 昔々亭 | ももたろう | 柳沢尚志 | S20.5.20 | 柳昇3 | S56.10 | 笑橋・とん橋 | ||
遊 三 | 三遊亭 | ゆうざ | 松島明 | S13.2.28 | 円馬4 | S39.5 | とん馬 | 14 | |
夢太朗 | 三笑亭 | ゆめたろう | 大石雄一 | S23.12.3 | 夢楽 | S56.4 | 夢二 | ||
夢之助 | 三笑亭 | ゆめのすけ | 佐藤信男 | S24.6.5 | 夢楽 | S58.4 | 夢九 | ||
夢 丸 | 三笑亭 | ゆめまる | 坂田宏 | S20.10.4 | 夢楽 | S53.4 | 夢八 | ||
米 助 | 桂 | よねすけ | 小野五六 | S23.4.15 | 米丸4 | S56.10 | - | ||
米 福 | 桂 | よねふく | 宇野津勝彦 | S40.5.31 | 米丸4 | H16.5 | 米二郎 | ||
米 丸 4 | 桂 | よねまる | 須川勇 | T14.4.6 | 今輔5 | S24.4 | 今児 | 41 | |
雷 蔵 4 | 春雨や | らいぞう | 山田良平 | S26.1.27 | 助六8 | S58.4 | 助三 | ||
鯉 昇 | 滝川 | りしょう | 山下秀雄 | S28.2.11 | 柳昇3・小柳枝8 | H2.5 | 春風亭鯉登・愛橋 | 15 | H17.0改名 |
柳 好 5 | 春風亭 | りゅうこう | 平山哉 | S42.7.13 | 柳昇3 | H12.5 | 柳八 | ||
恋 生 | 三笑亭 | れんしょう | 中崎修孝 | S46.1.9 | 夢丸 | - | 初夢 |
演者名 | ふりがな | 本名 | 生年月日 | 師匠 | 真打昇進日 | 改名 | 本 数 | 備 考 | |
円 橘 | 三遊亭 | えんきつ | 永島武 | S20.11.21 | 円楽5 | S55.9 | 友楽・朝治 | ||
円 楽 5 | 三遊亭 | えんらく | 吉河寛海 | S8.1.3 | 円生6 | S37.10 | 全生 | 143 | |
好 楽 | 三遊亭 | こうらく | 家入信夫 | S21.8.6 | 円楽5・正蔵8 | S56.9 | 林家九蔵 | 27 | |
小円楽 | 三遊亭 | こえんらく | 江川喜光 | S35.6.12 | 円楽5 | S63.3 | かつお | ||
鳳 楽 | 三遊亭 | ほうらく | 内田啓次 | S22.3.1 | 円楽5 | S54.9 | 楽松 | 43 | |
楽太郎 | 三遊亭 | らくたろう | 曾泰通 | S25.2.8 | 円楽5 | S56.3 | - | 15 | |
楽之介 | 三遊亭 | らくのすけ | 渡辺英機 | S30.2.24 | 円楽5 | S61.3 | 金也・賀楽太 |
***
演者名 | ふりがな | 本名 | 生年月日 | 師匠 | 真打昇進日 | 改 名 | 本 数 | 備 考 | |
左談次 | 立川 | さだんじ | 山岡通之 | S25.12.2 | 談志5 | S57.12. | 談奈 | 3 | |
志 雲 | 立川 | しうん | 矢野究 | S45.3.31 | 談志5 | - | - | ||
志の輔 | 立川 | しのすけ | 竹内輝雄 | S29.2.15 | 談志5 | H2.5 | - | 47 | |
笑 志 | 立川 | しょうし | 赤木進 | S38.12.16 | 談志5 | - | - | ||
志 らく | 立川 | しらく | 新間一弘 | S38.8.16 | 談志5 | H7.12 | - | 2 | |
ぜん馬 | 立川 | ぜんば | 三須秀海 | S23.9.22 | 談志5 | S57.12. | 朝寝坊のらく・孔志 | 2 | |
談 慶 | 立川 | だんけい | 青木幸二 | S4011.16 | 談志5 | - | ワコール | ||
談 幸 | 立川 | だんこう | 高田正博 | S29.7.29 | 談志5 | S62.5 | 談吉 | ||
談 志 5 | 立川 | だんし | 松岡克由 | S11.1.2 | 小さん5 | S38.4 | 小ゑん・小よし | 285 | |
談 春 | 立川 | だんしゅん | 佐々木信行 | S41.6.27 | 談志5 | H9.9 | - | 6 | |
談四楼 | 立川 | だんしろう | 高田正一 | S26.6.30 | 談志5 | S50.11 | 寸志 | 4 | |
談之助 | 立川 | だんのすけ | 角田博 | S28.8.22 | 談志5 | H4.9 | 談Q | ||
ブラック 2 | 快楽亭 | ぶらっく | 福田秀文 | S27.5.26 | 談志5 | H4.9 | 平成・世之介ほか | ||
文 都 | 立川 | ぶんと | 国府秀剛 | S35.1.31 | 談志5 | H10.10 | 談坊・関西 | ||
文字助 4 | 桂 | もじすけ | 松田冶彦 | S21.2.13 | 談志5 | S55.9 | 談平・三升家勝松 | ||
龍 志 | 立川 | りゅうし | 大塚渉 | S23.9.17 | 談志5 | S62.3 | 金魚家錦魚・金志 | ||
里う馬 | 土橋亭 | りゅうば | 帯津和夫 | S23.9.16 | 談志5 | S56.9 | 談十郎・談十 |
