Œj@Ž}(“ñ‘ã–Új

XV“ú2020”N01ŒŽ11“ú

‚©‚‚ç@‚µ‚¶‚á‚­ –{–¼ ‘O“c@’B ‚r14.8.13`‚g11.4.19 Žt  •Ä’©i‚Rj ‰ü–¼ ¬•Ä

@@@

No ‰‰@@–Ú •ú‘—“ú •ú‘—‹Ç ”Ô@@‘g ŽžŠÔ ”õ@l ‰¹ºor‰f‘œ No
1 ‚`‚s‚`‚f‚n‚x‚`‚l‚` ‡‚2 ‰pŒê—ŽŒê CD 29F23 @ ‰¹º @ 4332
2 ATAGOYAMA 29-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 29:10 @ ‰¹º @ 6641
3 ‚g‚`‚o‚o‚x ‡‚1 ‰pŒê—ŽŒê CD 23F19 @ ‰¹º @ 4331
4 HAPPY 38-3 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 23:12 @ ‰¹º @ 6640
5 ‚j‚n‚t‚y‚t-‚r‚g‚q‚h‚m‚d ‡‚1 ‰pŒê—ŽŒê CD 35F32 @ ‰¹º @ 4330
6 ROBOT SHIZUKA-CHAN 38-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 18:11 @ ‰¹º @ 6638
7 ROBOTSHIZUKA-CHAN ‡‚2 ‰pŒê—ŽŒê CD 18F07 @ ‰¹º @ 4333
8 SP @ @ Ž}—ŽŒê‘å‘S‚P‚O 10:45 @ @ ‰f‘œ 7300
9 ‚r‚q 5-3 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 10:20 @ ‰¹º @ 6580
10 ‚r‚q ‚»‚Ì‚Q 26-4 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD  8:25 @ ‰¹º @ 6635
11 TOKI-UDON 3--2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 23:19 @ ‰¹º @ 6642
12 WHITE LION 38-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 24:43 @ ‰¹º @ 6639
13 ‚ ‚­‚т̌mŒÃ 26-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 22:55 @ ‰¹º @ 6612
14 ˆ¤“†ŽR H2.3.12 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 47:10 @ ‰¹º @ 1809
15 ˆ¤“†ŽR ‡‚8 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 44F40 @ ‰¹º @ 4316
16 ˆ¤“†ŽR H2.3.12 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 49:40 ‘—§ @ ‰f‘œ 4932
17 ˆ¤“†ŽR H5.4.12 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 49:18(41:50) @ ‰¹º ‰f‘œ 5124
18 ˆ¤“†ŽR CD ‰pŒê - @ ‰¹º @ 5439
19 ˆ¤“†ŽR 31-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 44:45 @ ‰¹º @ 6622
20 ‰JŒî‚¢Œ¹•º‰q S57.6.26 TVé‹Ê - 37:31 ‘Î’ki“¡–{‹`ˆêj ‰¹º @ 1801
21 ’r“c‚Ì’–”ƒ‚¢ S57.9.3 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 30:35 @ ‰¹º @ 1820
22 ‚¢‚ç‚¿‚̈¤“†Œw‚è 35-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 30:44 @ ‰¹º @ 6631
23 A–؉® ‡‚7.. Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 32F27 @ ‰¹º @ 4380
24 A–؉®–º - - - 27:07 @ ‰¹º @ 1829
25 A–؉®–º 5-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 25:27 @ ‰¹º @ 6570
26 ‚¤‚È‚¬‚â ‡‚5 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 35F05 @ ‰¹º @ 4377
27 ‚¤‚È‚¬‚â 18-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 29:41 @ ‰¹º @ 6595
28 eŽqŽð S57.1.4 TBSTV - 21:47 @ ‰¹º @ 1825
29 •—Ž×‚¤‚Ç‚ñ - - - 24:05 @ ‰¹º @ 1823
30 ‚©‚º‚¤‚Ç‚ñ 30-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 32:22 @ ‰¹º @ 6619
31 ‘Ö‚í‚è–Ú ‡‚11 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 24F52 @ ‰¹º @ 4329
32 ‚­‚µ‚á‚ÝuŽß S57.5.29 TVé‹Ê - 24:46 @ ‰¹º @ 1824
33 ‚­‚µ‚á‚ÝuŽß 7- Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 27:19 @ ‰¹º @ 6573
34 Œû“ü‰® S57.8.2 TBS - 38:23 @ ‰¹º @ 1799
35 Œû“ü‰® ‡‚17 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 56F12 @ ‰¹º @ 4492
36 Žñ’ñ“” ‡‚12 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 33F52 @ ‰¹º @ 4504
37 Žñ’ñ“” 17-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 25:51 @ ‰¹º @ 6594
38 ‚­‚â‚Ý H7.7.18 NHK2 Œ|”\–¼ì‘I 29:00 @ ‰¹º @ 1822
39 ‚­‚â‚Ý H14.4.23 BS ‚±‚ÌŒ| 28:42 @ @ ‰f‘œ 6123
40 ‚­‚â‚Ý 2-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 31:02 @ ‰¹º @ 6564
41 ‘ ’š’t ‚“59.5.- ƒtƒWTV - 20:03 @ ‰¹º @ 1833
42 ‘ ’š’t 28-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 27:07 @ ‰¹º @ 6615
43 Œ|l—ñ“`EŒjŽ} H18.1.28 TBSTV @ 11:19 @ @ ‰f‘œ 9920
44 ‚’Â̕x ‡‚14 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 50F06 @ ‰¹º @ 4399
45 ƒ’r‚ÌŒ¢ S59.1.2 NHKFM —ŽŒê‚†‚’à 30:35 @ ‰¹º @ 1836
46 ƒ’r‚ÌŒ¢ ‡‚7.. Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 44F58 @ ‰¹º @ 4379
47 ƒ’r‚ÌŒ¢ 7-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 33:02 @ ‰¹º @ 6574
48 Že”L ‡‚19 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 43F44 @ ‰¹º @ 4401
49 Žq‚Ù‚ß S57.8.20 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 24:10 @ ‰¹º @ 1819
50 Žq‚Ù‚ß 30-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 28:06 @ ‰¹º @ 6620
51 •Ä—g‚°‚Ìâ• S57.9.17 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 20:00 @ ‰¹º @ 1839
52 ë‚Æ‚è ‡‚9.. Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 35F07 @ ‰¹º @ 4315
53 ëŽæ‚è S57.5.14 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 26:19 @ ‰¹º @ 1835
54 ‚³‚­‚ç‚ñ‚Ú S57.3.7 TV“Œ‹ž - 17:40 @ ‰¹º @ 1814
55 ‚³‚­‚ç‚ñ‚Ú S57.3.7 TV“Œ‹ž - 17:40 @ ‰¹º @ 1830
56 ŽM‰®•~ 20-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 28:36 @ ‰¹º @ 6600
57 ŽO\Î H11.7.12 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï - @ ‰¹º @ 3639
58 ŽO\Î ‡‚6.. Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 46F45 @ ‰¹º @ 4313
59 ’n–”ªŒi–SŽÒ‹Y(‰ºj @ @ Ž}—ŽŒê‘å‘S‚P‚O 41:51 @ @ ‰f‘œ 7299
60 ’n–”ªŒi–SŽÒ‹Y(ãj @ @ Ž}—ŽŒê‘å‘S‚P‚O 29:09 @ @ ‰f‘œ 7298
61 ޵“xŒÏ 26-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 40:02 @ ‰¹º @ 6611
62 ŽÖŠÜ‘ ‡‚5 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 25F27 @ ‰¹º @ 4378
63 ãà“‰® - - - 12:04 @ ‰¹º @ 1812
64 ãà“‰® - - - 12:30 @ ‰¹º @ 1832
65 ’“¿‰@ S57.7.2 TVé‹Ê - 36:20 @ ‰¹º @ 1802
66 ’“¿‰@ 3-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 41:00 @ ‰¹º @ 6565
67 âM“¿‰@ ‡‚4 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 37F23 @ ‰¹º @ 4321
68 ƒXƒrƒoƒZƒ“‚¨‚¶‚³‚ñ 30-3 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 11:35 @ ‰¹º @ 6621
69 ç—¼‚Ý‚©‚ñ 17-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 33:13 @ ‰¹º @ 6593
70 ‘㑉® S57.6.18 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 44:57 @ ‰¹º @ 1797
71 ‘㑉® ‡‚1 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 13F22 @ ‰¹º @ 4490
72 ‚¿‚µ‚áˆãŽÒ 11-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 32:30 @ ‰¹º @ 6582
73 ’ƒ’Ђ¦‚ñ‚Ü ‡‚2 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 31F36 @ ‰¹º @ 4318
74 ŽŸ‚ÌŒä—p“ú S57.8.1 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 26:41 @ ‰¹º @ 1834
75 šâŽZ S59.1.2 NHKFM —ŽŒêfm’à 29:21 @ ‰¹º @ 1837
76 šâŽZ ‡‚13 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 33:06 @ ‰¹º @ 4335
77 ‚‚é 19-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 24:55 @ ‰¹º @ 6598
78 ‚‚é H17.5.29 BS ã•û‰‰Œ|ƒz[ƒ‹ @ @ @ ‰f‘œ 8623
79 ‚‚é H8.9.10 NHK2 Œ|”\–¼ì‘I - @ ‰¹º @ 9599
80 “S–C—E• S57.1.8 TV - 15:42 @ ‰¹º @ 1740
81 “V_ŽR H10.4.13 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï - @ ‰¹º @ 3640
82 “V_ŽR ‡‚13 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 36F19 @ ‰¹º @ 4334
83 “]‘î H9.1.13 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 35:42 @ ‰¹º @ 1816
84 ‚Ç‚¤‚ç‚ñ‚ÌK• ‡‚15 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 51F57 @ ‰¹º @ 4491
85 ‰Ä‚̈ãŽÒ ‡‚3 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 25F25 @ ‰¹º @ 4397
86 ‰Ä‚̈ãŽÒ H17.11.12 •¶‰»•ú‘— Žu‚̕ドƒWƒI 24:10 @ ‰¹º @ 9851
87 ”L ‡‚19 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 27F09 @ ‰¹º @ 4402
88 ”LiVìj S63.7.30 NHK - 29:21 @ ‰¹º @ 1818
89 ”L‚Ì’‰M ‡‚20 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 54F58 @ ‰¹º @ 4409
90 S61.10.13 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 45:55 @ ‰¹º @ 1807
91 - TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 46:54 @ ‰¹º @ 1811
92 2-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 45:47 @ ‰¹º @ 6563
93 Œ¬‚¯ S57.6.18 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 36:36 @ ‰¹º @ 1798
94 Œ¬‚¯ H7.7.10 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 39:20 @ ‰¹º @ 1815
95 Œ¬‚¯ ‡‚9.. Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 41F51 @ ‰¹º @ 4314
96 ”ªŒÜ˜Y–VŽå S57.11.5 NHKTV - 17:16 @ ‰¹º @ 1831
97 ”ªŒÜ˜Y–VŽå ‡‚3 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 24:31 @ ‰¹º @ 4398
98 ‚͂ĂȂ̒ƒ˜q S57.9.10 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 24:07 @ ‰¹º @ 1838
99 ‚͂ĂȂ̒ƒ˜q 21-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 43:19 @ ‰¹º @ 6601
100 ‰Ô”³ H1.5.8 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 46:40 @ ‰¹º @ 1806
101 ˆêlŽð·‚è ‡‚14 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 24F36 @ ‰¹º @ 4400
102 •n–R_ - NHK2 Œ|”\–¼ì‘I 29:19 @ ‰¹º @ 1821
103 •n–R_ H7.5.26 ‹³ˆçTV - 29:36 @ ‰¹º @ 1828
104 •n–R_ ‡‚2 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 29:52 @ ‰¹º @ 4319
105 •n–R_ H17.5.29 BS ã•û‰‰Œ|ƒz[ƒ‹ @ @ @ ‰f‘œ 8624
106 •s“®–V S57.8.6 TVé‹Ê - 36:15 @ ‰¹º @ 1800
107 •s“®–V ‡‚12 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 43:25 @ ‰¹º @ 4503
108 ‘D•ÙŒc H1.8.24 NHKTV - 43:12 @ ‰¹º @ 1805
109 ‘D•ÙŒc H3.8.- TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 42:12 @ ‰¹º @ 1813
110 ‘D•ÙŒc ‡‚1 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 27F53 @ ‰¹º @ 4489
111 ‘D•ÙŒc H3.8.26 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï RAM @ @ ‰f‘œ 4915
112 é\“ª•|‚¢ S57.5.21 TVé‹Ê - 34:10 @ ‰¹º @ 1804
113 é\“ª•|‚¢ H2.10.8 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 46:36 @ ‰¹º @ 1810
114 é\“ª•|‚¢ ‡‚4 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 35:18 @ ‰¹º @ 4320
115 h‘Ö‚¦ ‡‚11 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 36F22 @ ‰¹º @ 4328
116 h‘Ö‚¦ H9.1.13 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 39:36 Œã”¼‰ðà‚È‚µNo097 @ ‰f‘œ 5193
117 h‘Ö‚¦ S63.5.1 TBS ‘‹N‚«–¼l‰ï 28:39 @ ‰¹º @ 1817
118 h‘Ö‚¦ S57.7.9 TVé‹Ê Ž}ŠñÈ 25:09 @ ‰¹º @ 1826
119 h‘Ö‚¦ H7.6.- NHK2 Œ|”\–¼ì‘I 30:00 @ ‰¹º @ 1827
120 h‘Ö‚¦ @ @ NHK 26:50 @ ‰¹º @ a910
121 —H—ì‚Ì’Ò ‡‚8 Ž}—ŽŒêƒ‰ƒCƒu CD 31F00 @ ‰¹º @ 4317
122 ˆ¢–í‘É’r 4-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 29:33 @ ‰¹º @ 6568
123 ˆêlŽð· 31-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 24:37 @ ‰¹º @ 6623
124 ‰JŒî‚¢Œ¹•º‰q 14-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 30:15 @ ‰¹º @ 6588
125 ‰„—z”Œ 32-3 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 24:27 @ ‰¹º @ 6625
126 ‰Ä‚̈ãŽÒ 13-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 24:11 @ ‰¹º @ 6586
127 ‰Ô”³ 12-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 42:24 @ ‰¹º @ 6583
128 ‹`Šá 26-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 23:01 @ ‰¹º @ 6632
129 Œi´ 37-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 43:36 @ ‰¹º @ 6636
130 Œ •º‰q’K 28-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 16:34 @ ‰¹º @ 6616
131 Œ¬‚¯ H7.7.8 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 49:49(39:49) @ @ ‰f‘œ 5181
132 Œ¬‚¯ 33-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 41:52 @ ‰¹º @ 6627
133 Œû“ü‰® 4-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 34:35 @ ‰¹º @ 6567
134 ‚’Â̕x 1-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 37:29 @ ‰¹º @ 6561
135 ¦‚ÝŽð 26-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 17:41 @ ‰¹º @ 6633
136 ²X–ØÙ‚« 8-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 35:41 @ ‰¹º @ 6576
137 ë‚Æ‚è 20-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 32:54 @ ‰¹º @ 6599
138 ŽO\Ζ²‚Ì’Ê‚¢˜H 40-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 51:15 @ ‰¹º @ 6643
139 Že”L 13-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 41:09 @ ‰¹º @ 6585
140 Žn––‚Ì‹ÉˆÓ 27-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 25:07 @ ‰¹º @ 6614
141 ŽŽQ‹à 12-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 30:43 @ ‰¹º @ 6584
142 Žž‚¤‚Ç‚ñ 33-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 23:36 @ ‰¹º @ 6626
143 ŽŸ‚ÌŒä—p“ú 19-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 29:57 @ ‰¹º @ 6596
144 Ž¿‰®‘  16-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 40:46 @ ‰¹º @ 6592
145 ŽÏ”„‰® 25-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 26:21 @ ‰¹º @ 6610
146 ŽÖŠÜ‘ 16-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 30:07 @ ‰¹º @ 6591
147 M•ÙŒc 15-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 36:48 @ ‰¹º @ 6589
148 Z‹g‰íâÄ 24-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 33:09 @ ‰¹º @ 6607
149 h‰®‹w 27-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 44:18 @ ‰¹º @ 6613
150 h‘Ö 6-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 30:11 @ ‰¹º @ 6571
151 eŽqŽð 29-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 24:06 @ ‰¹º @ 6617
152 eŽq’ƒ‰® 25-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 30:48 @ ‰¹º @ 6609
153 ÂØ 8-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 23:06 @ ‰¹º @ 6575
154 ‘D•ÙŒc H1.- NHK “Œ¼—ŽŒê–¼l‰ï 48:50 ‘å㺽Óΰ٠@ ‰f‘œ 4962
155 ‘Ö‚è–Ú 22-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 26:48 @ ‰¹º @ 6604
156 ‘ã‘ 26-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 27:53 @ ‰¹º @ 6630
157 ’n–”ªŒi–SŽÒ‹Y 10-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 74:46 @ ‰¹º @ 6579
158 ’r“c‚Ì’–”ƒ‚¢ 22-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 35:23 @ ‰¹º @ 6603
159 ’ƒ’Ђ¦‚ñ‚Ü 24-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 32:21 @ ‰¹º @ 6608
160 “S–C—E• 21-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 23:05 @ ‰¹º @ 6602
161 “V_ŽR 9-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 30:46 @ ‰¹º @ 6577
162 “·Ža‚è 15-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 18:37 @ ‰¹º @ 6590
163 “·—‚ÌK• S60.7.22 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 47:46 @ ‰¹º @ 1808
164 “·—‚ÌK• 5-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 35:57 @ ‰¹º @ 6569
165 “¹‹ï‰® 23-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 33:36 @ ‰¹º @ 6606
166 “ú˜aˆá‚¢ -2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 28:29 @ ‰¹º @ 6578
167 ”L 34-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 27:08 @ ‰¹º @ 6629
168 ”L‚Ì’‰M 19-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 48:50 @ ‰¹º @ 6597
169 ”ªŒÜ˜Y–VŽå 32-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 25:15 @ ‰¹º @ 6624
170 •n–R_ H7.5.26 ‹³ˆçTV “ú–{‚̘bŒ| 29:55 @ @ ‰f‘œ 5169
171 •n–R_ 34-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 27:12 @ ‰¹º @ 6628
172 •s¸‚Ì‘ãŽQ 26-3 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 15:03 @ ‰¹º @ 6634
173 •s“®–V 23-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 36:40 @ ‰¹º @ 6605
174 •ºŒÉ‘D 3-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 32:43 @ ‰¹º @ 6566
175 •Ä—g‚°â• 2--2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 22:58 @ ‰¹º @ 6618
176 –²‚½‚Ü‚² 40-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 21:24 @ ‰¹º @ 6644
177 –ß‚èˆäŒË 37-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 28:27 @ ‰¹º @ 6637
178 —H—ì‚Ì’Ò 14-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 25:06 @ ‰¹º @ 6587
179 šâŽZ 1-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 34:27 @ ‰¹º @ 6562
180 ᎕ٌc 6-2 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 38:22 @ ‰¹º @ 6572
181 é\“ª‚±‚í‚¢ 11-1 Ž}—ŽŒê‘å‘S CD 40:34 @ ‰¹º @ 6581
182 é\“ª•|‚¢ H2.10.9 TBSTV —ŽŒê“Á‘I‰ï 49:37(38:38) @ @ ‰f‘œ 4944

@