柳家 小三治 (10) |
更新日2020年01月11日
やなぎや こさんじ | 本名 | 郡山 剛蔵 | S14.12.17〜 | 師匠 | 小さん(5) | 改名 | さん冶・小たけ |
音 声
No | 演 目 | 放送日 | 放送局 | 番 組 | 時 間 | 備 考 | 通 番 |
1 | 青菜 | S62.7.13 | TBSTV | 落語特選会 | 34:25 | 国立演芸場 | 1435 |
2 | 青菜 | H7.9.4 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:00 | 1395 | |
3 | あくび指南 | S56.7.31 | NHKTV | - | 22:03 | 1466 | |
4 | あくび指南 | S60.9.20 | NHKTV | - | - | 1469 | |
5 | あくび指南 | H14.9.15 | NHK | - | 5945 | ||
6 | 明烏 | ? | - | - | 28:44 | 1482 | |
7 | 味噌倉 | H4.1.13 | TBSTV | 落語特選会 | 49:40(45:40) | 国立演芸場 | 5049 |
8 | 一眼国 | H1.4.2 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 18:00 | 2588 | |
9 | 居残り左平次 | S62.3.9 | TBSTV | 落語特選会 | 43:43 | 国立演芸場 | 1416 |
10 | 居残り左平次 | - | 特選落語名人会 | CD | 49:33 | 3451 | |
11 | 居残り左平次 | ? | TBSTV | 落語特選会 | 39:50 | 国立演芸場 | 1404 |
12 | うどん屋 | 2 | 特選ライブ | CD | 32:27 | 4701 | |
13 | 鰻の幇間 | S58.8.18 | TBSTV | 落語特選会 | 43:49 | 国立演芸場 | 1425 |
14 | 馬の田楽 | H2.7.4 | TBSTV | 落語特選会 | 36:40 | 国立演芸場 | 1406 |
15 | 馬の田楽 | H7.7.11 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:00 | 1394 | |
16 | 厩火事 | S60.9.8 | NHK | 真打競演 | 24:20 | イイノホール | 1444 |
17 | 厩火事 | H6.9.1 | NHKTV | - | 28:27 | 1452 | |
18 | 厩火事 | H8.3.4 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:15 | 1480 | |
19 | 厩火事 | H6.9.1 | NHKTV | 日本の話芸 | 29:48 | 5145 | |
20 | 大山詣り | S61.6.16 | TBSTV | 落語特選会 | 46:53 | 国立演芸場 | 1419 |
21 | 大山詣り | H8.6.27 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:00 | 1477 | |
22 | 大山詣り | H12.6.2 | TBSTV | 落語特選会 | 54:17 | 国立演芸場 | 5371 |
23 | お茶汲み | S57.11.13 | 文化放送 | 辛口名人会 | 25 | 1475 | |
24 | お茶汲み | S58.8.1 | 教育TV | 日本の話芸 | 22:16 | イイノホール | 1430 |
25 | お化け長屋 | H12.2.4 | TBSTV | 49:08 | 国立演芸場高田文夫 | * | |
26 | お神酒徳利 | H10.7.12 | TBSTV | 落語特選会 | 43:18 | 国立演芸場 | 1403 |
27 | お化け長屋 | H4.6.5 | BS | 師弟競演 | - | 国立 | 5014 |
28 | 影清 | S58.2.17 | TBSTV | 落語特選会 | 38:45 | 国立演芸場 | 1429 |
29 | かぼちゃ屋 | S57.9.4 | TBS | ビアホール名人会 | 23 | 銀座・サッポロビール | 1473 |
30 | かぼちゃ屋 | NHK | 22:44 | a1115 | |||
31 | がまの油 | S60.2.3 | NHK | - | 17:45 | 1464 | |
32 | がまの油 | S61.6.7 | TBS | ビアホール名人会 | 25:43 | 銀座・サッポロビール | 1471 |
33 | がまの油 | S62.6.- | NHK | - | 15:31 | 1458 | |
34 | かんしゃく | H15.7.18 | 6719 | ||||
35 | かんしゃく | H5.8.- | NHKTV | - | 27:43 | 1445 | |
36 | かんしゃく | 39 | 落語名人会 | CD | 31:12 | 4140 | |
37 | 堪忍袋 | 63.4.25 | TBSTV | 落語特選会 | 26:10 | 国立演芸場 | 1467 |
38 | 巌流島 | ? | NHKTV | 夜の指定席 | 23 | 1474 | |
39 | 禁酒番屋 | S59.2.24 | TBSTV | 落語特選会 | 35:40 | 国立演芸場 | 1426 |
40 | 禁酒番屋 | NHK | 24:32 | a799 | |||
41 | 禁酒番屋 | NHK | 23:53 | a1117 | |||
42 | 金明竹 | S58.12.1 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | - | 1441 | |
43 | 金明竹 | H17.1.8 | 教育TV | 29:40 | 8188 | ||
44 | 禁酒番屋 | S62 or 63 | TBSTV | おはよう名人会 | 37:14 | 4850 | |
45 | 甲府い | S60.7.26 | 教育TV | 日本の話芸 | 26:00 | 1443 | |
46 | 小言幸兵衛 | H11.10.22 | TBSTV | 49:31 | 国立演芸場 | * | |
47 | 小言念仏 | H15.12.7 | NHK | 6830 | |||
48 | 小言念仏 | 38 | 落語名人会 | CD | 13:57 | 4138 | |
49 | 小言念仏 | S60.4.- | TBSTV | ? | 13:28 | 1408 | |
50 | 小三冶「歌ま・く・ら」 | CD | 僕は歌の好きな少年だった | 8540 | |||
51 | 小さん追悼 | H14.6.12 | フジTV | 25:28 | 6080 | ||
52 | 五人回し | ? | TBSTV | 落語特選会 | 46:13 | 国立演芸場 | 1434 |
53 | 子別れ | ? | TBSTV | 落語特選会 | 46:36 | 国立演芸場 | 1417 |
54 | 子別れ(通し) | NO20 | 落語名人会 | CD | 120 | 3449 | |
55 | こんにゃく問答 | H17.3.27 | BSi | 落語特選会 | 51:17 | 8467 | |
56 | 蒟蒻問答 | H16.1.1 | 教育TV | 30:00 | 6924 | ||
57 | 子別れ(上) | H5.5.17 | TBSTV | 落語特選会 | 39:29 | 国立演芸場 | 5116 |
58 | 猿後家 | 22 | 特選落語名人会 | CD | 31:16 | 4136 | |
59 | 猿後家 | 4 | 特選ライブ | CD | 31:16 | 4698 | |
60 | 三年目 | S60.9.23 | TBSTV | 落語特選会 | 35:51 | 国立演芸場 | 1412 |
61 | 鹿政談 | H7.4.17 | TBSTV | 落語特選会 | 40:51 | 国立演芸場 | 1520 |
62 | 芝浜 | H6.12.12 | TBSTV | 落語特選会 | 43:32 | 国立演芸場 | 1521 |
63 | 芝浜 | NO18 | 落語名人会 | CD | 51 | 3452 | |
64 | 宗論 | S62.10.14 | TBSTV | おはよう名人会 | 22:33 | 1459 | |
65 | 宗論 | 04.10.19 | CD | 18:31 | a664 | ||
66 | 素人うなぎ | H11.8.9 | TBSTV | 落語特選会 | 39:40 | 国立演芸場 | 1411 |
67 | 死神 | H9.2.18 | NHK2 | 芸能名作選 | 28:43 | 1401 | |
68 | 死神 | H10.12.15 | TBSTV | 落語特選会 | 48:43(42:34) | 国立演芸場 | 5359 |
69 | 死神 | NO17 | 落語名人会 | CD | 52 | 3450 | |
70 | 千両みかん | - | TBSTV | おはよう名人会 | 40:10 | さげ4秒きれ | 5070 |
71 | 千両みかん | ? | TBSTV | 落語特選会 | 41:09 | 国立演芸場 | 1431 |
72 | 粗忽長屋 | S60.7.28 | Tv朝日 | - | 15:29 | 1449 | |
73 | 粗忽の釘 | S59.6.17 | NHKTV | 夜の指定席 | 29:00 | 1432 | |
74 | 粗忽の釘 | H11.4.16 | TBSTV | 落語特選会 | 33:40 | 国立演芸場 | 1410 |
75 | 粗忽の釘 | H14.5.11 | 教育TV | 29:55 | 6101 | ||
76 | 大工調べ | S58.5.7 | TBS | ビアホール名人会 | 25:01 | 銀座・サッポロビール | 1486 |
77 | 大工調べ | 3 | 特選ライブ | CD | 28:21 | 4770 | |
78 | 高砂や | 4 | 特選ライブ | CD | 29:40 | 4699 | |
79 | たちきり | - | NHK | - | * | ||
80 | 千早振る | H7.1.5 | NHKTV | - | 29:07 | 1453 | |
81 | 千早振る | H8.2.5 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:00 | 1479 | |
82 | 茶の湯 | H7.5.9 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:00 | 1393 | |
83 | 茶の湯 | ? | - | - | 23:53 | 1481 | |
84 | 茶の湯 | NHK | 25:17 | a1124 |
85 |
長短 | S58.5.27 | TV朝日 | - | 19:00 | 1461 | |
86 | 長短 | NHK | 15:37 | a1120 | |||
87 | 提灯屋 | S58.2.12 | TBS | ビアホール名人会 | 24:53 | 銀座・サッポロビール | 1485 |
88 | 提灯屋 | 39 | 落語名人会 | CD | 36:47 | 4139 | |
89 | 提灯屋 | S62.11.- | TBSTV | おはよう名人会 | 28:06 | 国立 | 4993 |
90 | 付き馬 | S57.6.19 | TBSTV | ビアホール名人会 | 25:35 | 銀座・サッポロビール | 1483 |
91 | 付き馬 | S57.12.10 | フジTV | - | 39:44 | 1433 | |
92 | 付き馬 | s61.1.- | TBSTV | 落語特選会 | 46:53 | 国立演芸場 | 1420 |
93 | 付き馬 | NHK | 52:30 | a1123 | |||
94 | 出来心 | S61.7.11 | TBS | ビアホール名人会 | 25:12 | 銀座・サッポロビール | 1460 |
95 | 出来心 | H7.11.10 | 教育TV | 日本の話芸 | 29:52 | 3050 | |
96 | 出来心 | H9.3.10 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:20 | 1402 | |
97 | 出来心 | H13.1.2 | NHK | たっぷり古典落語 | - | 4260 | |
98 | 出来心 | H16.5.8 | NHK | 45:00 | 7197 | ||
99 | 出来心 | H17.3.18 | ライブ録音 | 松戸市 | 8538 | ||
100 | 出来心 | S62.5.- | NHKTV | - | 12:27 | 1456 | |
101 | 出来心 | ビアホール名人会 | 24:37 | a1119 | |||
102 | 天災 | H12.1.3 | NHK | 8281 | |||
103 | 天災 | 5 | 特選ライブ | CD | 26:43 | 4744 | |
104 | 転宅 | S58.9.18 | NHKTV | - | 24:10 | 1462 | |
105 | 転宅 | S58.12.30 | NHK | - | - | 1442 | |
106 | 転宅 | H1.9.28 | TBS | ビアホール名人会 | 24:24 | 銀座・サッポロビール | 1451 |
107 | 転宅 | H2.2.12 | TBSTV | 落語特選会 | 30:00 | 国立演芸場 | 1405 |
108 | 転宅 | H14.10.26 | 教育TV | 29:55 | 6096 | ||
109 | 転宅 | ビアホール名人会 | 24:23 | a1121 | |||
110 | 道灌 | S63.8.21 | NHK | 真打競演 | - | 2513 | |
111 | 道灌 | 3.10.20 | 文化放送 | 辛口名人会 | 19:13 | 1450 | |
112 | 道具屋 | S60.6.30 | NHK | - | 16:17 | 1448 | |
113 | 道具屋 | 5 | 特選ライブ | CD | 31:31 | 4745 | |
114 | 時そば | 37 | 落語名人会 | CD | 29:54 | 4183 | |
115 | 長屋の花見 | H16.3.21 | Bsi | 38:02 | 国立演芸場 | 7108 | |
116 | 夏泥 | S56.11.7 | TBSTV | 落語特選会 | 37:10 | 国立演芸場 | 1428 |
117 | 錦の袈裟 | S62.10.28 | TBSTV | おはよう名人会 | 26:36 | 1468 | |
118 | 錦の袈裟 | 22 | 特選落語名人会 | CD | 28:04 | 4135 | |
119 | 二人旅 | S61.7.27 | NHK | 真打競演 | 15:30 | 1472 | |
120 | 二番煎じ | S62.11.26 | TBSTV | おはよう名人会 | 32:20 | 1436 | |
121 | 二番煎じ | H8.2.12 | TBSTV | 落語特選会 | 37:35 | 国立演芸場 | 1396 |
122 | 睨み返し | H2.12.10 | TBSTV | 落語特選会 | 43:27 | 国立演芸場 | 1422 |
123 | 睨み返し | H15.12.27 | 教育TV | 30:00 | 7020 | ||
124 | 猫の災難 | NHK | 29:20 | a1122 | |||
125 | 猫の皿 | S61.12.12 | NHKTV | - | - | 1457 | |
126 | 猫の皿 | H8.10.3 | NHK2 | 芸能名作選 | 13:00 | 2312 | |
127 | 鼠穴 | 87.10.31 | CD | 58:04 | 鈴本 | a665 | |
128 | 鼠穴 | NO16 | 落語名人会 | CD | 58:00 | 3453 | |
129 | 寝床 | H7.8.28 | TBSTV | 落語特選会 | 42:43 | 国立演芸場 | 1519 |
130 | 野ざらし | H13.5.5 | 教育TV | 日本の話芸 | 29:53 | 5354 | |
131 | 野ざらし | H17.3.31 | ライブ録音 | TBS落語名人会 | 8539 | ||
132 | 野ざらし | 57.11.6 | NHKTV | - | 22:04 | 1455 | |
133 | 野ざらし | 1 | 特選ライブ | CD | 26:20 | 4773 | |
134 | バイク一人旅 | S60.2.- | NHK | 旅のエッセー | 25:11 | 1463 | |
135 | 初天神 | S57.1.31 | TV | ? | 16:33 | 1407 | |
136 | 初天神 | S60.1.2 | FM東京 | - | 30:57 | 1440 | |
137 | 初天神 | 1 | 特選ライブ | CD | 30:40 | 4772 | |
138 | 初天神 | 37 | 落語名人会 | CD | 42:52 | 4182 | |
139 | 備前徳利 | H9.1.16 | NHK2 | 芸能名作選 | 28:50 | 1399 | |
140 | 備前徳利 | H12.1.27 | TBSTV | 落語特選会 | 49:18 | 国立演芸場 | 5375 |
141 | 備前徳利 | 63.11.19 | NHKTV | - | 24:20 | 1438 | |
142 | 備前徳利 | H1.3.- | TBSTV | 落語特選会 | 35:35 | 国立演芸場 | 1415 |
143 | 不動坊 | S63.9.8 | TBSTV | ビアホール名人会 | 24:50 | 銀座・サッポロビール | 1437 |
144 | 不動坊 | H1.8.21 | TBSTV | 落語特選会 | 46:50 | 国立演芸場 | 1414 |
145 | 不動坊 | ビアホール名人会 | 24:56 | a1199 | |||
146 | 船徳 | S59.8.28 | NHKTV | : | 口上・小さん他 | 1439 | |
147 | 船徳 | S60.6.28 | NHKTV | - | 27:47 | 1447 | |
148 | 船徳 | H8.5.29 | NHK2 | 芸能名作選 | 28:38 | 1478 | |
149 | 船徳 | 3 | 特選ライブ | CD | 27:43 | 4771 | |
150 | 文七元結 | NO43 | 落語名人会 | CD | 77 | 3923 | |
151 | 木乃伊とり | H10.1.12 | TBSTV | 落語特選会 | 48:18 | 国立演芸場 | 1398 |
152 | 味噌蔵 | H3.1.5 | TBSTV | ビアホール名人会 | 24:20 | 銀座・サッポロビール | 1446 |
153 | 味噌蔵 | H4.1.13 | TBSTV | 落語特選会 | 45:16 | 国立演芸場 | 1421 |
154 | 味噌倉 | 38 | 落語名人会 | CD | 42:35 | 4137 | |
155 | メリケン落語奮戦記 | H4.9.13 | NHKTV | - | 57:50 | 1397 | |
156 | もう半分 | S57.6.13 | 文化放送 | 辛口名人会 | 19:13 | 1409 | |
157 | もう半分 | NHK | 17:31 | a1116 | |||
158 | もう半分 | S62 or 63 | TBSTV | おはよう名人会 | 38:57 | 4845 | |
159 | もぐら泥 | S60.12.23 | NHKTV | - | 20:00 | 1470 | |
160 | もちつき大会 | H13.1.15 | CS伝統文化 | 落語百選 | 34:45 | 池袋演芸場 | 5343 |
161 | 百川 | S56.6.20 | NHKTV | - | 29 | 1484 | |
162 | 百川 | H8.11.11 | NHK2 | 芸能名作選 | 27:49 | 1400 | |
163 | 百川 | H13.4.25 | TBSTV | 落語特選会 | 49:41(41:10) | 国立演芸場 | 5137 |
164 | 百川 | H6.4.- | TBSTV | 落語特選会 | 40:31 | 国立演芸場 | 1424 |
165 | 百川 | h7.6.- | NHK2 | 芸能名作選 | 29:00 | 1392 | |
166 | やかんなめ | S57.8.2 | 教育TV | 日本の話芸 | 28:25 | 1465 | |
167 | やかんなめ | H14.2.2 | 教育TV | 日本の話芸 | 29:52 | 5700 | |
168 | 宿屋の富 | S60.2.11 | TBSTV | 落語特選会 | 41:10 | 国立演芸場 | 1413 |
169 | 宿屋の富 | H11.1.1 | NHK | 新春寄席 | 30 | 3597 | |
170 | 宿屋の富 | NHK | 真打競演 | 20:00 | a1118 | ||
171 | 薮入り | S57.8.26 | TBSTV | 落語特選会 | 40:10 | 国立演芸場 | 1427 |
172 | 薮入り | H6.7.11 | TBSTV | 落語特選会 | 43:50 | 国立演芸場 | 1423 |
173 | 湯屋番 | S57.11.6 | 文化放送 | 辛口名人会 | 24:55 | 1454 | |
174 | 湯屋番 | H12.9.9 | 教育TV | 日本の話芸 | 28:35 | 数秒きれ | 5241 |
175 | らくだ | H4.6.22 | TBSTV | 落語特選会 | 49:41 | 国立演芸場 | 1418 |
176 | ろくろ首 | 2 | 特選ライブ | CD | 31:07 | 4700 | |
177 | ろくろ首 | S58.5.28 | NHK | - | - | 1476 |
映 像
No | 演 目 | 放送日 | 放送局 | 番 組 | 時 間 | 備 考 | 通 番 |
1 | 鰻の幇間 | H15.3.16 | Bsi | - | 02.3.26国立26回 | 6249 | |
2 | 馬の田楽 | H13.7.9 | TBSTV | 落語特選会 | 49:34(37:46) | 国立演芸場 | 4951 |
3 | 厩火事 | H6.9.1 | NHKTV | 日本の話芸 | 29:48 | 5145 | |
4 | 大山詣り | H12.6.2 | TBSTV | 落語特選会 | 54:17 | 国立演芸場 | 5371 |
5 | お化け長屋 | H12.2.4 | TBSTV | 落語特選会 | 49:08 | 国立演芸場高田文夫 | 5365 |
6 | お化け長屋 | H4.6.5 | BS | 師弟競演 | - | 国立 | 5014 |
7 | お神酒徳利 | H10.7.13 | TBSTV | 落語特選会 | 49:12(43:49) | 国立演芸場 | 5174 |
8 | 金明竹 | H17.1.8 | 教育TV | 29:40 | 8188 | ||
9 | 禁酒番屋 | S62 or 63 | TBSTV | おはよう名人会 | 37:14 | 4850 | |
10 | 子」別れ | H4.4.25 | BS | 落語スペシャル | 57:48 | 5063 | |
11 | 小言幸兵衛 | H11.10.22 | TBSTV | 落語特選会 | 49:31 | 国立演芸場 | 5361 |
12 | 小さん追悼 | H14.6.12 | フジTV | 25:28 | 6080 | ||
13 | こんにゃく問答 | H17.3.27 | BSi | 落語特選会 | 51:17 | 8467 | |
14 | 蒟蒻問答 | H16.1.1 | 教育TV | 30:00 | 6924 | ||
15 | 子別れ(上) | H5.5.17 | TBSTV | 落語特選会 | 39:29 | 国立演芸場 | 5116 |
16 | 鹿政談 | - | TBSTV | 落語特選会 | 44:16(41:55) | 国立演芸場 | 5168 |
17 | 芝浜 | H6.12.12 | TBSTV | 落語特選会 | 49:28(44:58) | 国立演芸場 | 5147 |
18 | 宗論 | S62.10.14 | TBSTV | おはよう名人会 | 27:13 | 5025 | |
19 | 素人うなぎ | H11.8.9 | TBSTV | 48:53(40:33) | 国立演芸場 | 7169 | |
20 | 死神 | H10.12.15 | TBSTV | 落語特選会 | 48:43(42:34) | 国立演芸場 | 5359 |
21 | 千両みかん | - | TBSTV | おはよう名人会 | 40:10 | さげ4秒きれ | 5070 |
22 | 粗忽の釘 | S63.1.19 | TBSTV | 落語特選会 | 31:22+15:57 | 国立演芸場 | 4840 |
23 | 粗忽の釘 | H11.4.13 | TBSTV | 落語特選会 | 48:52(34:52) | 国立演芸場 | 5196 |
24 | 粗忽の釘 | H14.5.11 | 教育TV | 29:55 | 6101 | ||
25 | 大工調べ | - | - | 29:24 | イイノホール | 4950 | |
26 | たちきり | - | NHK | - | 5074 | ||
27 | 提灯屋 | S62.11.- | TBSTV | おはよう名人会 | 28:06 | 国立 | 4993 |
28 | 転宅 | H14.10.26 | 教育TV | 29:55 | 6096 | ||
29 | 転宅 | H2.2.12 | TBSTV | 落語特選会 | 49:39(30:59) | 4926 | |
30 | 長屋の花見 | H16.3.21 | Bsi | 38:02 | 国立演芸場 | 7108 | |
31 | 錦の袈裟 | S62.10.28 | TBSTV | おはよう名人会 | 24:47 | 5088 | |
32 | 睨み返し | H15.12.27 | 教育TV | 30:00 | 7020 | ||
33 | 睨み返し | H2.12.10 | TBSTV | 落語特選会 | 49:41(32:34) | 国立演芸場 | 4989 |
34 | 二番煎じ | S62.11.26 | TBSTV | おはよう名人会 | 32:41 | 4885 | |
35 | 寝床 | H7.8.28 | TBSTV | 落語特選会 | 49:42(43:25) | 国立演芸場 | 5216 |
36 | 野ざらし | H13.5.5 | 教育TV | 日本の話芸 | 29:53 | 5354 | |
37 | 備前徳利 | H12.1.27 | TBSTV | 落語特選会 | 49:18 | 国立演芸場 | 5375 |
38 | 船徳 | S60.- | NHKTV | 演芸指定席 | 28:58 | 末広亭 | 4859 |
39 | 木乃伊取り | H10.1.12 | TBSTV | 落語特選会 | 59:33(48:50) | 国立演芸場 | 5172 |
40 | 味噌倉 | H13.11.18 | Bsi | 落語特選会 | 50:10 | 5676 | |
41 | 味噌倉 | H4.1.13 | TBSTV | 落語特選会 | 49:40(45:40) | 国立演芸場 | 5049 |
42 | めりけん英語奮戦記 | H4.- | NHKTV | 落語スペシャル | 58:48 | 5120 | |
43 | もう半分 | S62 or 63 | TBSTV | おはよう名人会 | 38:57 | 4845 | |
44 | 百川 | H13.4.25 | TBSTV | 落語特選会 | 49:41(41:10) | 国立演芸場 | 5137 |
45 | やかんなめ | H14.2.2 | 教育TV | 日本の話芸 | 29:52 | 5700 | |
46 | 藪入り | H6.7.11 | TBSTV | 落語特選会 | 49:43(44:05) | 国立演芸場 | 5143 |
47 | 湯屋番 | H12.9.9 | 教育TV | 日本の話芸 | 28:35 | 数秒きれ | 5241 |
48 | らくだ | H4.6.22 | TBSTV | 落語特選会 | 49:42(46:09) | 国立演芸場 | 5077 |
49 | らくだ | H4.6.22 | TBSTV | 49:42(46:09) | 国立演芸場 | * |