更新日2020年01月11日
やなぎや こさん | 本名 | 小林 盛夫 | T4.1.2〜H14.5.16 | 師匠 | 小さん(4) | 改名 | 小三治・小きん・栗之助 |
音 声
No | 演 目 | 放送日 | 放送局 | 番 組 | 時間 | 備 考 | No |
1 | 2.26体験談 | H1.2.27 | TBS | 早起き名人会 | 54:54 | 1179 | |
2 | 青菜 | S57.9.22 | TBSTV | 落語特選会 | 44:12 | 1137 | |
3 | 青菜 | H7.5.6 | TBS | おはよう名人会 | - | 2046 | |
4 | 穴泥 | H7.10.9 | TBSTV | 落語特選会 | 43:47 | 1196 | |
5 | 言い訳座頭 | H16.12.19 | NHK | ラジオ名人寄席 | 19:00 | 7956 | |
6 | 言い訳座頭 | S57.12.19 | 文化放送 | 辛口名人会 | 20:33 | 1145 | |
7 | 言い訳座頭 | H3.12.10 | TBSTV | 落語特選会 | 45:24 | 1191 | |
8 | 言い訳座頭 | bP | 小さん落語 | CD | 31:18 | 4090 | |
9 | 家見舞 | H15.1.27 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 6168 | |
10 | 石返し | bR | 小さん落語 | CD | 31:39 | 4094 | |
11 | 意地くらべ | bS | 小さん落語 | CD | 23:13 | 4096 | |
12 | 浮世根問 | H2.1.7 | TBS | ラジオ寄席 | 19:13 | 1189 | |
13 | うどんや | H2.1.16 | TBSTV | 落語特選会 | - | 1143 | |
14 | うどんや | S57.11.6 | NHKTV | - | 22 | 1154 | |
15 | うどんや | H8.1.2 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:52 | 1204 | |
16 | うどん屋 | 48 | NHK落語名人選 | CD | 29:34 | 4575 | |
17 | うどんや | H2.1.16 | TBSTV | 落語特選会 | 49:39(33:18) | 4925 | |
18 | うどんや | S62.11.- | TBSTV | おはよう名人会 | 28:07 | 4995 | |
19 | うどんや | H15.1.2 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 35年 | 6049 | |
20 | うどんや | H16.1.31 | 文化放送 | 志の輔ラジオ | S35.3.23放送 | 6993 | |
21 | うなぎ屋 | NO9 | 小さん名演集 | CD | 18 | 3462 | |
22 | 王子の狐 | H8.8.12 | TBSTV | 落語特選会 | 49:55(31:11) | 1195 | |
23 | 大山詣り | - | TBSTV | 落語特選会 | 46:15 | 1192 | |
24 | お神酒徳利 | - | - | - | 36:40 | 1136 | |
25 | お神酒徳利 | H16.3.8 | NHK | ラジオ名人寄席 | 2回 | 7097 | |
26 | お神酒徳利 | NHK | 36:38 | a1113 | |||
27 | 親子酒 | S57.1.1 | NHKTV | - | 12:30 | 1181 | |
28 | 親子酒 | No9 | 小さん名演集 | CD | 26 | 3460 | |
29 | 親子酒 | H15.1.3 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 48年 | 6052 | |
30 | 親子酒 | H16.1.2 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 7016 | ||
31 | 笠碁 | H6. | NHKBS | スーパー落語 | 28:45 | 1159 | |
32 | 笠碁 | S57.3.6 | TBSTV | 落語特選会 | 44:53 | 1194 | |
33 | 笠碁 | H7.6 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:42 | 1201 | |
34 | 笠碁 | H11.6.5 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 3495 | |
35 | 笠碁 | H15.1.2 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 43年 | 6050 | |
36 | 御慶 | S59.1.8 | TBS | 新春落語競演会 | 31:15 | 1165 | |
37 | 御慶 | H11.1.10 | NHK | ラジオ深夜便 | 35 | 2818 | |
38 | 御慶 | H14.12.16 | NHK | ラジオ名人寄席 | 2回 | 6030 | |
39 | 御慶 | H16.1.2 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 7017 | ||
40 | 御慶 | H17.1.22 | NHK | ラジオ深夜便 | 8147 | ||
41 | 禁酒番屋 | S60.7.5 | NHKTV | - | 27:40 | 1161 | |
42 | 禁酒番屋 | S62.5.23 | TBS | ビアホール名人会 | 25:29 | 銀座・サッポロビール | 1175 |
43 | 禁酒番屋 | H9.1.20 | NHK2 | 芸能名作選 | 28:40 | 1200 | |
44 | 禁酒番屋 | 49 | NHK落語名人選 | CD | 28:52 | 4300 | |
45 | 禁酒番屋 | H14.6.1 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 5835 | |
46 | 禁酒番屋 | H16.6.12 | NHK | ラジオ深夜便 | 29:00 | 7337 | |
47 | 首提灯 | H1.3.18 | NHKTV | - | 24:05 | 1184 | |
48 | 首提灯 | H9.3.24 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:24 | 1197 | |
49 | 蔵前駕籠 | S60.1.3 | FM東京 | - | 23:23 | 1164 | |
50 | 蔵前駕籠 | bP | 小さん落語 | CD | 20:02 | 4089 | |
51 | 蔵前駕籠 | H17.2.27 | NHK | ラジオ名人寄席 | 8304 | ||
52 | 蔵前駕籠 | NHK | 19:54 | a798 | |||
53 | 強情灸 | H8.9.16 | NHK2 | 芸能名作選 | 15 | 2270 | |
54 | 強情灸 | NO7 | 小さん名演集 | CD | 10 | 3466 | |
55 | 強情灸 | H15.7.5 | NHK | ラジオ深夜便 | 10:17 | 6415 | |
56 | 強情くらべ | S56.11.29 | 文化放送 | - | 20:23 | 1168 | |
57 | 小さん特集 | H16.1.2 | TBS | らんまん初笑いS | 6908 | ||
58 | 三軒長屋 | NO5 | 小さん名演集 | CD | 24 | 3464 | |
59 | 三軒長屋(全) | NHK | 53:36 | a795 | |||
60 | 将棋の殿様 | NHK | 27:19 | a796 | |||
61 | 粗忽長屋 | S58.12.3 | TBS | 早起き名人会 | 37:09 | 1147 | |
62 | 粗忽長屋 | S57.9.18 | TBS | ビアホール名人会 | 24:56 | 銀座・サッポロビール | 1148 |
63 | 粗忽長屋 | ? | NHK2 | 芸能名作選 | 15 | 2278 | |
64 | 粗忽長屋 | H7.10.29 | NHK | 真打競演 | - | 2487 | |
65 | 粗忽長屋 | H12.2.13 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | - | 3260 | |
66 | 粗忽長屋 | NO7 | 小さん名演集 | CD | 15 | 3467 | |
67 | 粗忽長屋 | bQ | 小さん落語 | CD | 27:52 | 4091 | |
68 | 粗忽長屋 | H14.8.11 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 5875 | |
69 | 粗忽長屋 | H15.1.2 | 日本放送 | 玉置宏芸能伝説 | 22:00 | 6044 | |
70 | 粗忽長屋 | H15.1.3 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 57年 | 6053 | |
71 | 粗忽の釘 | H14.8.19 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 5887 | |
72 | 粗忽の釘 | H16.1.6 | NHK | ラジオ深夜便 | 6942 | ||
73 | 粗忽の使者 | S63.7.23 | TBS | ビアホール名人会 | 25:05 | 銀座・サッポロビール | 1178 |
74 | 粗忽の使者 | H8.11.13 | NHK2 | 芸能名作選 | 28:53 | 1199 | |
75 | 粗忽の使者 | H7.11.6 | NHK2 | 芸能名作選 | 29:39 | 1203 | |
76 | 粗忽の使者 | H16.10.3 | NHK | ラジオ名人寄席 | 29:30 | 上方落語の会 | 7703 |
77 | 高砂家 | S59.4.28 | TBS | ビアホール名人会 | 25:27 | 銀座・サッポロビール | 1172 |
78 | 竹の水仙 | H14.2.3 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 5693 | |
79 | たぬき | 47 | NHK落語名人選 | CD | 22:30 | 4373 | |
80 | たぬき | H14.8.12 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 5885 | |
81 | たぬき | H16.1.10 | NHK | ラジオ深夜便 | 6934 | ||
82 | 狸の札 | S60.10.11 | NHKTV | - | 8:32 | 1151 | |
83 | 狸の札 | S61.5.18 | NHK | 真打競演 | 20:03 | 1170 | |
84 | 狸賽 | H15.1.1 | NHK | 新春寄席 | 7990 |
85 | 試し酒 | S59.11.- | TBSTV | 落語特選会 | 24:29 | 1131 | |
86 | 試し酒 | H2.1.1 | TBS | 早起き名人会 | 54:07 | 志の輔柳昇まくら | 1135 |
87 | 試し酒 | S59.1.21 | NHKTV | - | 24:41 | 1166 | |
88 | 短命 | S62.8.10 | TBSTV | 落語特選会 | 26:42 | 1174 | |
89 | 短命 | NO7 | 小さん名演集 | CD | 25 | 3465 | |
90 | 千早振る | S60.1.3 | FM東京 | - | 25:16 | 1163 | |
91 | 千早振る | bQ | 小さん落語 | CD | 26:42 | 4092 | |
92 | 千早振る | H14.8.20 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 5888 | |
93 | 長者番付 | S58.6.25 | NHK | - | 45:14 | 1146 | |
94 | 長者番付 | H8.10.6 | NHK2 | 芸能名作選 | 20:26 | 1198 | |
95 | 長短 | S60.10 | TBSTV | 落語特選会 | 26:42 | 1162 | |
96 | 提灯屋 | H16.1.5 | NHK | ラジオ深夜便 | 6941 | ||
97 | 提灯屋 | H16.12.20 | NHK | ラジオ名人寄席 | 21:00 | 7960 | |
98 | ちりとてちん | S59.7.23 | TBSTV | 落語特選会 | 36:28 | 1138 | |
99 | ちりとてちん | S56.7.25 | TBS | ビアホール名人会 | 24:48 | 銀座・サッポロビール | 1182 |
100 | ちりとてちん | H13.4.15 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 4628 | |
101 | 鶴屋善兵衛 | H15.11.25 | NHK | ラジオ名人寄席 | 2回 | 6826 | |
102 | 天災 | S57.11.12 | TV朝日 | - | 23:00 | 1144 | |
103 | 天災 | bR | 小さん落語 | CD | 30:07 | 4093 | |
104 | 天災 | H15.6.16 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 6694 | |
105 | 道具屋 | S57.12.25 | NHKTV | 落語特選会 | 19:23 | 1150 | |
106 | 道具屋 | H1.2.4 | TBS | ビアホール名人会 | 24:57 | 銀座・サッポロビール | 1183 |
107 | 道具屋 | S59.12.1 | TBS | ビアホール名人会 | 25:25 | 銀座・サッポロビール | 1188 |
108 | 道具屋 | H8.1.6 | TBS | おはよう名人会 | 21:16 | 2075 | |
109 | 道具屋 | h4.1.- | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | - | 2597 | |
110 | 道具屋 | H15.1.3 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 40年 | 6051 | |
111 | 道具屋 | H17.3.13 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 15:20 | 8353 | |
112 | 唐茄子屋 | S62.6.14 | NHK | 真打競演 | 16:49 | 1176 | |
113 | 時そば | S58.2.26 | TBS | ビアホール名人会 | 24:29 | 銀座・サッポロビール | 1152 |
114 | 時そば | H17.1.9 | NHK | ラジオ名人寄席 | 8120 | ||
115 | とんまの使者 | S56.10.3 | TBSTV | 落語特選会 | 45:38 | 山田洋二作 | 1140 |
116 | 長屋の花見 | H15.3.24 | NHK | - | 27:09 | 1158 | |
117 | 長屋の花見 | H1.3.26 | 文化放送 | 辛口名人会 | 20:50 | 1190 | |
118 | 長屋の花見 | S57.3.4 | NHKFM | - | 43:19 | 1193 | |
119 | 長屋の花見 | NO5 | 小さん名演集 | CD | 24 | 3463 | |
120 | 長屋の花見 | 49 | NHK落語名人選 | CD | 29:07 | 4301 | |
121 | 夏泥 | H2.8.15 | - | 落語特選会 | 46:11 | 1142 | |
122 | 夏泥 | H14.8.11 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 5874 | |
123 | にうり屋 | H1.2.27 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | - | 2576 | |
124 | 二十四孝 | S57.3.4 | TBS | ラジオ寄席 | 24:03 | 銀座・サッポロビール | 1156 |
125 | 二十四孝 | S58.3.21 | NHK | 小さん三代 | - | 2175 | |
126 | 二人旅 | S57.4.17 | TBS | ビアホール名人会 | 26:01 | 銀座・サッポロビール | 1157 |
127 | 二人旅 | H16.5.29 | 文化放送 | 志の輔ラジオ | 19:05 | 7254 | |
128 | 睨み返し | S60.4.8 | TBSTV | 落語特選会 | 46:23 | 1130 | |
129 | 猫久 | S57.6.25 | NHKTV | 落語特選会 | 24:15 | 1149 | |
130 | 猫の災難 | H4.11.- | NHKBS | - | 27:29 | 1160 | |
131 | 猫の災難 | S59.8.30 | NHKTV | - | 25:44 | 1187 | |
132 | 猫の災難 | H17.3.13 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 30:00 | 8354 | |
133 | 猫の災難 | NHK | 26:44 | a797 | |||
134 | 寝床 | S59.1.26 | TBSTV | 落語特選会 | 46:20 | 1139 | |
135 | 化け物使い | H7.7.31 | NHK2 | 芸能名作選 | 30:23 | 1202 | |
136 | 化物使い | 48 | NHK落語名人選 | CD | 25:14 | 4576 | |
137 | 八五郎の出世 | S59.2.24 | NHKTV | - | 26:22 | 1171 | |
138 | 花見の仇討ち | H12.4.9 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 3662 | |
139 | 花見の仇討ち | H17.5.15 | NHK | ラジオ名人寄席 | 8548 | ||
140 | 一目上がり | S57.1.2 | TBS | ビアホール名人会 | 25:40 | 銀座・サッポロビール | 1167 |
141 | 一目上がり | H17.7.6 | NHK | ラジオ深夜便 | 8720 | ||
142 | 一人酒盛り | S57.6.6 | 文化放送 | 文化放送 | 20:46 | 1155 | |
143 | 普段の袴 | H3.1.6 | 文化放送 | 辛口名人会 | 19:27 | 1185 | |
144 | 船徳 | S61.7.21 | TBSTV | 落語特選会 | 41:46 | 1134 | |
145 | 船徳 | H16.7.18 | NHK | ラジオ名人寄席 | 32:53 | 40.7.16東京落語会 | 7513 |
146 | へっつい幽霊 | H14.8.13 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 5886 | |
147 | 棒だら | S62.10.26 | TBSTV | おはよう名人会 | 26:22 | 1173 | |
148 | 棒だら | bS | 小さん落語 | CD | 19:49 | 4095 | |
149 | 棒鱈 | H17.7.7 | NHK | ラジオ深夜便 | 8718 | ||
150 | 間抜け泥 | S57.10.10 | NHK | - | 17:37 | 1180 | |
151 | 間抜け泥 | H3.3.13 | ラジオ日本 | - | 21:09 | 1186 | |
152 | 間抜け泥 | H15.10.27 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 6777 | |
153 | 真二つ | H15.2.17 | NHK | ラジオ名人寄席 | 2回 | 6183 | |
154 | 豆や | H14.10.21 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 5954 | |
155 | 万金丹 | S56.12.20 | NHK | 真打競演 | 36 | 1141 | |
156 | 万金丹 | S57.11.6 | TBS | ビアホール名人会 | 24:47 | 銀座・サッポロビール | 1153 |
157 | 万金丹 | NO3 | 小さん名演集 | CD | 28 | 3459 | |
158 | 万金丹 | H15.6.9 | NHK | ラジオ名人寄席 | 2回 | 8239 | |
159 | 饅頭怖い | S61.1.2 | TBS | 爛漫ラジオ寄席 | 18:49 | 1169 | |
160 | 饅頭怖い | - | NHK | 真打競演 | 13:00 | 2527 | |
161 | 饅頭怖い | NO9 | 小さん名演集 | CD | 18 | 3461 | |
162 | 饅頭怖い | H16.11.28 | NHK | 真打競演 | 17:41 | 7867 | |
163 | 饅頭怖い | H16.11.28 | NHK | ラジオ名人寄席 | 7908 | ||
164 | 宿屋の仇討ち | NHK | 35:43 | a835 | |||
165 | 宿屋の富 | S62.11.8 | TBSTV | おはよう名人会 | 30:22 | 1177 | |
166 | 宿屋の富 | h7.4.- | BS | 師弟競演 | - | 国立 | 2755 |
167 | 宿屋の富 | NO3 | 小さん名演集 | CD | 31 | 3458 | |
168 | 宿屋の富 | 47 | NHK落語名人選 | CD | 27:39 | 4372 | |
169 | 宿屋の仇討ち | H14.8.26 | NHK | ラジオ名人寄席 | 2回 | 5898 | |
170 | 藪医者 | S60.11.30 | TBS | 早起き名人会 | 38:32 | 1132 | |
171 | 薮入り | H13.1.16 | NHK | ラジオ名人寄席 | - | 4434 | |
172 | 湯屋番 | H15.6.30 | NHK | ラジオ名人寄席 | 2回 | 6417 | |
173 | 湯屋番 | H15.10.25 | 文化放送 | 志の輔ラジオ | 6757 | ||
174 | らくだ | 5 | 小さん落語 | CD | 50:04 | 3925 | |
175 | らくだ | NHK | 36:48 | a1111 | |||
176 | ろくろっ首 | S61.6.7 | TBS | 早起き名人会 | 36:59 | S31年代 | 1133 |
177 | ろくろっ首 | H16.9.12 | NHK | ラジオ名人寄席 | 26:40 | 東京落語会 | 7639 |
映 像
No | 演 目 | 放送日 | 放送局 | 番 組 | 時間 | 備 考 | No |
1 | 穴泥 | H7.10.9 | TBSTV | 落語特選会 | 49:13(31:10) | 国立演芸場 | 5220 |
2 | 言い訳座頭 | H3.12.10 | TBSTV | 落語特選会 | 49:33(41:13) | 国立演芸場 | 4908 |
3 | 芋俵 | H14.5.20 | 日本TV | 笑点 | 10 | 6108 | |
4 | 意地くらべ | S63.2.- | TBSTV | おはよう名人会 | 24:23 | 5038 | |
5 | うどんや | H2.1.16 | TBSTV | 落語特選会 | 49:39(33:18) | 国立演芸場 | 4925 |
6 | うどんや | S62.11.- | TBSTV | おはよう名人会 | 28:07 | 4995 | |
7 | うどんや | H14.5.17 | TBSTV | 小さん追悼落語 | 28:25 | 6106 | |
8 | うどんや | H14.5.18 | Bsi | 落語研究会 | - | 96.1.10国立演芸場 | 6411 |
9 | うどん屋 | H17.3.2 | 歌舞伎チャンネル | 日本の話芸 | 26:29 | 8391 | |
10 | 王子の狐 | H8.8.12 | TBSTV | 落語特選会 | 49:55(31:11) | 国立演芸場 | 5170 |
11 | 大山詣り | H17.6.5 | TBSCh | 落語特選会 | 国立演芸場 | 8699 | |
12 | 大山詣り | H6.2.13 | TBSTV | 落語特選会 | 49:27(35:00) | 国立演芸場 | 5358 |
13 | 親子酒 | S63.2.- | TBSTV | おはよう名人会 | 13:52 | 4880 | |
14 | 笠碁 | H12.4.14 | TBSTV | 落語特選会 | 25:21 | 5368 | |
15 | 笠碁 | H14.5.20 | NHK | 小さん名人芸ありがとう | 42:54 | 6109 | |
16 | 笠碁 | H13.- | BS | スーパー落語 | 28:20 | 5139 | |
17 | 強情灸 | H14.5.17 | TBSTV | 小さん追悼落語 | 20:10 | 6104 | |
18 | 強情灸 | H14.5.18 | Bsi | 落語研究会 | - | 89.7.17国立演芸場 | 6115 |
19 | 強情灸 | H4.5.5 | TBSTV | 落語特選会 | 23:50818:15) | 国立演芸場 | 5065 |
20 | 小さん追悼ニュース | H15.5.20 | 各局 | 報道ニュース | 107:32 | 7504 | |
21 | 子は鎹 | S63.1.18 | TBSTV | おはよう名人会 | 34:23 | 4839 | |
22 | 蒟蒻問答 | H5.8.9 | TBSTV | 落語特選会 | 49:32(36:00) | 国立演芸場 | 5357 |
23 | 至極の話芸は永遠に | H14.5.20 | BS | 小さん追悼番組 | 44:59 | 7503 | |
24 | 粗忽長屋 | - | BS | 落語スペシャル | 16:40 | 5066 | |
25 | 粗忽長屋 | S62.10.31 | TBSTV | おはよう名人会 | 24:20 | 5092 | |
26 | 試し酒 | H13.- | BS | スーパー落語 | 29:17 | 5138 | |
27 | 試し酒 | H14.5.17 | TBSTV | 小さん追悼落語 | 29:30 | 6105 | |
28 | 試し酒 | H14.5.18 | Bsi | 落語研究会 | - | 88.3.31国立演芸場 | 6116 |
29 | 短命 | S63.2.- | TBSTV | おはよう名人会 | 17:57 | 4874 | |
30 | ちりとてちん | S63.1.31 | TBSTV | おはよう名人会 | 32:02 | 4873 | |
31 | 時そば | S62.10.15 | TBSTV | おはよう名人会 | 22:24 | 5026 | |
32 | 富久 | - | TBSTV | おはよう名人会 | 38:17 | 5075 | |
33 | 頓馬の使者 | S62.2.or3 | TBSTV | おはよう名人会 | 30:14 | 4866 | |
34 | 夏泥 | H13.8.14 | TBSTV | 落語特選会 | 49:41(30:40) | 国立演芸場 | 4956 |
35 | 二十四孝 | s62.12.- | TBSTV | おはよう名人会 | 33:16 | 4834 | |
36 | 睨み返し | S60.- | TBSTV | 落語特選会 | 45:52(29:20) | 国立演芸場 | 4854 |
37 | 猫久 | S62.11.- | TBSTV | おはよう名人会 | 25:14 | 4999 | |
38 | 猫の災難 | H4.- | BS | 落語特選 | 27:43 | 国立演芸場 | 5112 |
39 | 寝床 | S62 or 63 | TBSTV | おはよう名人会 | 37:57 | 4849 | |
40 | 一目あがり | S63.3.29 | TBSTV | 落語特選会 | 34:28+12:44 | 国立演芸場63.1.20 237回 | 5048 |
41 | 一人酒盛り | H5.11.21 | TBSTV | 落語特選会 | 47:10(37:55) | 国立演芸場 | 5133 |
42 | 百面相 | H13.- | BS | スーパー落語 | 4:03 | * | |
43 | へっつい幽霊 | S62.2.or3 | TBSTV | おはよう名人会 | 30:00 | 4861 | |
44 | 棒鱈 | S62.10.26 | TBSTV | おはよう名人会 | 25:28 | 5035 | |
45 | 棒鱈 | S63.2.- | TBSTV | おはよう名人会 | - | 5044 | |
46 | 宿屋の富 | S62.11.8 | TBSTV | おはよう名人会 | 30:25 | 5096 | |
47 | 宿屋の富 | - | BS | 師弟競演 | 29:42 | 国立演芸場 | 5150 |