春風亭 小朝 |
更新年月日2007年07月28日
しゅんぷうてい こあさ | 本名 | 花岡 宏行 | S30.3.6〜 | 師匠 | 柳朝(5) | 改名 | 小あさ |
No | 演 目 | 放送日 | 放送局 | 番 組 | 時間 | 備 考 | 音声or映像 | No | |
1 | TV「波瀾万丈」出演 | H18.1.15 | NTV | 波瀾万丈 | 映像 | 9859 | |||
2 | TV出演(素顔) | H18.3.18 | NTV | 素顔 | 23:47 | 映像 | 10179 | ||
3 | 明烏 | S57.7.10 | NHKTV | - | 21:25 | 音声 | 2652 | ||
4 | 明烏 | S61.9.27 | TBS | ビアホール名人会 | 23:39 | 音声 | 2657 | ||
5 | 明烏 | NHK | 22:55 | 音声 | a995 | ||||
6 | 愛宕山 | H4.1.5 | NHKTV | 29:57 | 古舘一郎トーク | 音声 | 2242 | ||
7 | 愛宕山 | H4.1.5 | NHK | 芸能独演会 | 20:27 | 古舘伊知郎 | 映像 | 4910 | |
8 | ヴィンテージ・オブ1985 | H19.4.15 | NHK | 笑が一番 | 映像 | 11667 | |||
9 | 浮かれの屑より | - | - | - | - | 音声 | 2664 | ||
10 | 厩火事 | - | - | - | 19:24 | 音声 | 2648 | ||
11 | 厩火事 | - | NHKTV | 夜の指定席 | 23:23 | 音声 | 2655 | ||
12 | 厩火事 | NHK | 17:39 | 音声 | a989 | ||||
13 | 扇の的 | ? | フジTV | 落語のピン | 20:26 | 音声 | 2245 | ||
14 | 扇の的 | S60.11.30 | TBS | ビアホール名人会 | 26:05 | 音声 | 2660 | ||
15 | お菊の皿 | S63.2.7 | TBS | ビアホール名人会 | 24:40 | 音声 | 2672 | ||
16 | お血脈 | S62.11.21 | TBS | ビアホール名人会 | 24:37 | 音声 | 2673 | ||
17 | お花半七 | S61.11.8 | TBS | - | 21:30 | 音声 | 2658 | ||
18 | 思い出の品 | H18.11.19 | NHK | 笑が一番 | 映像 | 10962 | |||
19 | 片棒 | - | 17:00 | 音声 | 2240 | ||||
20 | 片棒 | H5.9.- | フジTV | 落語のピン | 27:39 | 音声 | 2248 | ||
21 | 片棒 | H4.5.5 | TBSTV | 落語研究会 | 24:46 | 映像 | 5064 | ||
22 | 片棒 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 28:07 | 映像 | 5163 | ||
23 | 紙入れ | H1.8.26 | TBS | ビアホール名人会 | 22:42 | 音声 | 2674 | ||
24 | 紙屑屋 | S58.1.27 | TBS | - | 16:32 | 音声 | 2666 | ||
25 | 勘定板 | H13.1.10 | 小朝新春独演会 | - | 音声 | 4366 | |||
26 | 巌流島 | - | TBS | ビアホール名人会 | 17:10(24:38) | 音声 | 2647 | ||
27 | 巌流島 | NHK | 17:26 | 音声 | a990 | ||||
28 | 紀州 | S60.5.25 | TBS | ビアホール名人会 | 25:30 | 音声 | 2659 | ||
29 | 黄金の大黒 | S57.1.2 | TBSTV | - | 13:40 | 音声 | 2671 | ||
30 | 金明竹 | S61.3.22 | TBS | 早起き名人会 | - | 芸術選奨受賞記念 | 音声 | 2645 | |
31 | 金明竹 | S57.7.3 | TBS | ビアホール名人会 | 24:19 | 音声 | 2651 | ||
32 | 稽古屋 | S57.1.1 | NHKTV | - | 15:57 | 音声 | 2662 | ||
33 | 源平盛衰記 | H9.1.6 | NHK2 | 芸能名作選 | 28:50 | 音声 | 3026 | ||
34 | 元禄女太陽伝 | H3.1.- | フジTV | 落語のピン | 21:58 | 音声 | 2244 | ||
35 | 小朝NHK出演 | H19.1.7 | NHK | ざっくばらんトーク | 13:37 | 映像 | 11177 | ||
36 | 小朝特集 | H16.3.20 | 日本TV | 笑顔が一番 | 24:25 | 映像 | 7122 | ||
37 | こうもり | H18.9.16 | BS日テレ | BS笑点 | 映像 | 10792 | |||
38 | 越路吹雪物語 | H14.5.13 | BS | 上方演芸 | 26:42 | 映像 | 6103 | ||
39 | 越路吹雪物語 | H14.5.13 | BS | 上方演芸 | 26:42 | 音声 | * | ||
40 | 子ほめ | H8.10.1 | NHK2 | 芸能名作選 | 音声 | 2307 | |||
41 | 子誉め | S61.11.14 | NHKTV | - | 12:16 | 音声 | 2675 | ||
42 | 子別れ | S57.3.1 | NHKFM | fm落語独演会 | 39:56 | 音声 | 2646 | ||
43 | 子別れ | NHK | 37:28 | 音声 | a991 | ||||
44 | 皿屋敷 | H5.4.14 | フジTV | 落語のピン | 22:45 | 映像 | 5161 | ||
45 | 七段目 | H16.12.4 | NHK | ラジオ深夜便 | 音声 | 7877 | |||
46 | 七段目 | S57.2.14 | フジTV | - | 15:39 | 音声 | 2667 | ||
47 | 七段目 | H4.1.5 | NHK | 芸能独演会 | 15:35 | 古舘伊知郎 | 映像 | 4909 | |
48 | 品川心中 | s57.11,4 | NHKTV | - | 21:40 | 音声 | 2650 | ||
49 | 死ぬなら今 | S57.8.3 | 教育TV | - | 17 | 音声 | 2669 | ||
50 | 宗論 | H5.7.7 | フジTV | 落語のピン | 19:50 | 音声 | 2239 | ||
51 | 宗論 | H5.- | フジTV | 落語のピン | 19:53 | 映像 | 5160 | ||
52 | ? | H13.1.28 | NHK | ラジオ深夜便 | - | 音声 | 4432 | ||
53 | たいこ腹 | S57.10.16 | TBS | ビアホール名人会 | 24:14 | 音声 | 2649 | ||
54 | たいこ腹 | S61.5.24 | TBS | ビアホール名人会 | 22:00 | 音声 | 2654 | ||
55 | たいこ腹 | S57.2.14 | フジTV | - | 17:39 | 音声 | 2670 | ||
56 | たいこ腹 | H13.1.10 | 小朝新春独演会 | - | 音声 | 4367 | |||
57 | 大師の杵 | S59.1.21 | TBS | ビアホール名人会 | 22:56 | 音声 | 2656 | ||
58 | 対談(古舘伊知郎) | H4.1.5 | NHK | 芸能独演会 | 22:21 | NHKスタジオ | 映像 | 7307 | |
59 | たがや | H5.7.1 | フジTV | 落語のピン | 23:04 | 音声 | 2241 | ||
60 | たがや | S56.10.11 | NHKTV | - | - | 音声 | 2663 | ||
61 | たがや | H5.- | フジTV | 落語のピン | 23:09 | 映像 | 5162 | ||
62 | 辰巳の辻占 | S57.7.4 | フジTV | - | 13:33 | 音声 | 2661 | ||
63 | 辰巳の辻占 | NHK | 26:55 | 音声 | a994 | ||||
64 | つる | S57.1.14 | NHK | - | 10:04(15:30) | 音声 | 2668 | ||
65 | 出会いのコンサート | H17.5.31 | BS | ふれあいホール | 映像 | 8621 | |||
66 | 隣り違い | NHK | 28:53 | 音声 | a996 | ||||
67 | 浜野矩随 | H13.1.10 | 小朝新春独演会 | - | 音声 | 4365 | |||
68 | 雛鍔 | NHK | 11:43 | 音声 | a992 | ||||
69 | 文違い | S61.5.18 | フジTV | 花王名人劇場 | 27:25 | 音声 | 2653 | ||
70 | 星野屋 | H8.7.4 | NHK2 | 芸能名作選 | 音声 | 2283 | |||
71 | 星野屋 | ? | フジTV | 落語のピン | 21:33 | 音声 | 2776 | ||
72 | 星野屋 | S57.2.8 | フジTV | 音声 | 9812 | ||||
73 | 星野屋 | NHK | 16:03 | 音声 | a993 | ||||
74 | 目薬 | ? | NHKTV | - | 13:21 | 音声 | 2247 | ||
75 | 湯屋番 | NHK2 | 芸能名作選 | 15 | 音声 | 9302 | |||
76 | 悋気の独楽 | - | フジTV | 花王名人劇場 | 13:00 | 音声 | 2665 | ||
77 | 紀州 | H12.1.3 | NHKTV | 寄席中継 | 映像 | 5234 | |||
78 | 紙入れ | H2.- | NTV | 笑点 | 16:05 | 映像 | 4961 | ||
79 |
文違い | H4.12.28 | フジTV | 落語のピン | 32:20 | 映像 | 5113 |